| NO | NIM | NAMA | PKM | JUDUL | INSENTIF | PPN | PENERIMA INSENTIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A10180140 | UMI KHOLIFAH | PKMAI | PENGGUNAAN BAHASA DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM PADA CAPTION DAN COMMENT | 3000000 | 150000 | 2850000 |
| 2 | A310180139 | ZULFA DESTIA ISNAINI | PKMAI | KESALAHAN PENGGUNAAN BAHASA PADA RUANG PUBLIK DALAM BIDANG JASA | 3000000 | 150000 | 2850000 |
| 3 | A310180167 | LUTFI ANJARWATI | PKMAI | Penggunaan Quipper School sebagai Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi untuk Meningkatkan Minat Belajar Siswa | 3000000 | 150000 | 2850000 |
| 4 | A310180168 | YENI OKTAVIANINGSIH | PKMAI | ALIH KODE INTERFERENSI YANG TERJADI PADA SPANDUK WARGA TERKAIT PANDEMI COVID-19 | 3000000 | 150000 | 2850000 |
| 5 | A310190002 | TYAS WAHYUNINGSIH | PKMAI | PROGRAM LITERASI FINANSIAL DI SMP NEGERI 20 SURAKARTA | 3000000 | 150000 | 2850000 |
| 6 | A420170064 | VITRI PRAMUDIYANTI | PKMAI | “KEBERHASILAN PENGGUNAAN POWERPOINT PADA PEMBELAJARAN HOMESCHOOLING DI TENGAH PANDEMI KORONA SEBAGAI TEROBOSAN PENGAJARAN SISWA SMP DITINJAU DARI HASIL BELAJAR IPA” | 3000000 | 150000 | 2850000 |
| 7 | A710170110 | ILZAM KHAMADA ASHAR | PKMAI | Meninjau Efektivitas Media Pembelajaran Daring Berdasarkan Efisiensi Biaya dan Hasil Belajar Mahasiswa | 3000000 | 150000 | 2850000 |
| 8 | D600170013 | ARIF FARHAN SYACH | PKMAI | Analisis Pengendalian Persediaan Bahan Baku Gula Kelapa dengan Metode Economic Order Quantity (Studi Kasus: PT. Korma Jaya Utama) | 3000000 | 150000 | 2850000 |
| 9 | D600170017 | ALFI NUR RAHMAN | PKMAI | ANALISIS BEBAN KERJA MENTAL OPERATOR CNC MILLING MENGGUNAKAN METODE NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION TASK LOAD INDEX | 3000000 | 150000 | 2850000 |
| 10 | D600170030 | VINA ANGGRAINI | PKMAI | “PENGENDALIAN PERSEDIAAN BAHAN BAKU PRODUK BRITE PAPER A3+ MENGGUNAKAN METODE MIN-MAX STOCK” | 3000000 | 150000 | 2850000 |
| 11 | D600170039 | IHZA’US FERLINDA | PKMAI | ANALISIS PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK DENGAN METODE FAILURE MODE EFFECT ANALYSIS DAN FAULT TREE ANALYSIS | 3000000 | 150000 | 2850000 |
| 12 | D600170046 | PUTRI AYU SEKAR DAHLIA | PKMAI | PENENTUAN JUMLAH TENAGA KERJA OPTIMAL DAN OUTPUT STANDAR DENGAN METODE FULL TIME EQUIVALENT (FTE) | 3000000 | 150000 | 2850000 |
| 13 | D600170049 | RIZTALITHA AYU ASTARI | PKMAI | ANALISIS KINERJA MESIN IMA-6 PADA PERUSAHAAN TEH DENGAN METODE OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS DAN SIX BIG LOSSES MENUJU WORLD CLASS MAINTENANCE | 3000000 | 150000 | 2850000 |
| 14 | D600170056 | AMALIA IZZAH SABILA | PKMAI | “PENGUKURAN BEBAN KERJA MENTAL MENGGUNAKAN METODE NATIONAL AEROMAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION TASK LOAD INDEX (NASA-TLX)” | 3000000 | 150000 | 2850000 |
| 15 | D600170077 | DHIMAS MAHENDRA PUTRA | PKMAI | “ANALISIS BEBAN KERJA MENTAL PEKERJA PADA DIVISI PENGECATAN RANGKA MENGGUNAKAN METODE NASA-TLX (Studi Kasus: CV. Krudut Leather Furniture)” | 3000000 | 150000 | 2850000 |
| 16 | D600170086 | NORHADI | PKMAI | PENERAPAN LEAN MANUFACTURING GUNA MENGURANGI PEMBOROSAN PROSES PRODUKSI PERSIAPAN BENANG TENUN (STUDI KASUS DI PT. SUKOREJO INDAH TEXTILE) | 3000000 | 150000 | 2850000 |
| 17 | D600170089 | HUSNAYA MADANI | PKMAI | Analisis Pengendalian Persediaan Bahan Baku Tepung Tapioka Menggunakan Metode Economic Order Quantity (EOQ) pada UMKM XYZ | 3000000 | 150000 | 2850000 |
| 18 | D600170104 | NOR AHMAD SHOLIKHIN | PKMAI | “ANALISIS PRODUKTIVITAS MESIN CNC MILLING DENGAN METODE OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS (OEE) DAN DIAGRAM FISHBONE (Studi Kasus: PT. XYZ)” | 3000000 | 150000 | 2850000 |
| 19 | D600170113 | TIARA AYU INDRASTI | PKMAI | Analisis Risiko Pada Operasional Departemen Logistik Dengan Metode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) | 3000000 | 150000 | 2850000 |
| 20 | D600170118 | SENDY SILVANO | PKMAI | PERBAIKAN TATA LETAK FASILITAS DENGAN METODE ACTIVITY RELATIONSHIP CHART DI DEPARTEMEN PROCESSING | 3000000 | 150000 | 2850000 |
| 21 | D600170120 | RAMA PRASETIA HAKIM | PKMAI | “ANALISIS PENGENDALIAN PERSEDIAAN KANTONG PROPELIN MENGGUNAKAN METODE EOQ (ECONOMIC ORDER QUANTITY) (Studi Kasus: PT. POS Indonesia Kantor Pos Solo) “ | 3000000 | 150000 | 2850000 |
| 22 | D600170121 | RIFDAH FATIHAH MAULIDIYYAH | PKMAI | ANALISIS PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK CACAT DENGAN METODE SIX SIGMA GUNA MEMINIMALISIR PRODUK CACAT | 3000000 | 150000 | 2850000 |
| 23 | J120180062 | ATIKAH ITSNA ZULFATIRROHMAN | PKMAI | REFLEKSI NILAI RELIGIOSITAS: ANALISIS ISI STRATEGI PEMASARAN 3.0 PADA PRODUK USAHA KERAJINAN MACRAME DI INSTAGRAM | 3000000 | 150000 | 2850000 |
| 24 | D600180151 | RIYA ANJANI | PKMGT | ENERGYBASE : Pemodelan Kontrol Kelistrikan dengan Sistem Manajemen Energi Listrik Terbarukan untuk Kota Cerdas dan Berkelanjutan di Wilayah Jakarta | 3000000 | 150000 | 2850000 |
| TOTAL: | 72000000 | 3600000 | 68400000 |

Link Konfirmasi: https://bit.ly/KonfirmasiPenerimaInsentifPKMAIGT2021


Leave a Reply