Berikut adalah daftar pengusul Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Reguler Ormawa Pendanaan Universitas. Selanjutnya kepada yang bersangkutan bisa mengambil dana yang telah disetujui di bendahara kemahasiswaan pada jam kantor dengan membawa fotokopi KTM dan copy lembar estimasi dana. Terima kasih.
| NO | NAMA KETUA | NIM KETUA | NAMA ORMAWA | FAKULTAS | JUDUL PROPOSAL | BESAR DANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SITI ATITAH | A410160201 | BEM FKIP | FKIP | Kesiapan Belajar Mandiri Siswa Kelas X di MAN 2 Surakarta sebagai Upaya Meningkatkan Keberhasilan Pembelajaran Kooperatif | Rp 2.690.237 |
| 2 | JOKO TRIYANTO | A510160225 | HMP PGSD | FKIP | METAFORIS PERSAHABATAN PADA ANAK SD DI SURAKARTA | Rp 2.521.107 |
| 3 | KIKY NURHIDAYATI | A520170026 | HMP PG PAUD | FKIP | STIMULASI MOTORIK HALUS MELALUI POLA KANCING WARNA WARNI | Rp 2.521.107 |
| 4 | EKO PURNOMO | A310170150 | HMP PBSI | FKIP | IMPLEMENTASI PENILAIAN PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERORIENTASI HOTS DI SMP NEGERI 2 GATAK | Rp 2.521.000 |
| 5 | ANNISA LARASATI | A320180071 | HMP BAHASA INGGRIS | FKIP | PENERAPAN HIGH ORDER THINKING SKILLS DALAM PEMBELAJARAN STRUCTURE DI TINGKAT PERGURUAN TINGGI | Rp 2.521.107 |
| 6 | EKA WULAN SAFRIANI | A610170016 | HMP PENDIDIKAN GEOGRAFI ATLANTIS | FKIP | PENGEMBANGAN SIGANA (SIGAP TANGGAP BENCANA) BOARD GAME SEBAGAI MEDIA EDUKASI KEBENCANAAN DI KELAS 5 SD NEGERI 2 GONILAN | Rp 2.521.107 |
| 7 | SITI MAHMUDAH | A210170225 | HMP PENDIDIKAN AKUNTANSI | FKIP | TINGKAT KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP PRODUK LAYANAN DECACORN (STUDI KASUS PT. GO-JEK INDONESIA) | Rp 2.521.107 |
| 8 | LINA WAHYU SRI FATMASARI | A410170082 | HMP PENDIDIKAN MATEMATIKA | FKIP | PENGARUH METODE JIGSAW BERBANTU PERMAINAN TUMBLING TOWER TERHADAP HASIL BELAJAR, KREATIVITAS, DAN KEMAMPUAN BERKOMUNIKASI SISWA | Rp 2.521.107 |
| 9 | DHIEGO GHAZIAN PUTRA PRAKOSO | A810170060 | HMP PENDIDIKAN OLAHRAGA | FKIP | ANALISIS SWOT PENGEMBANGAN MINAT DAN BAKAT FUTSAL SMA PUTRI SE-SOLO RAYA | Rp 2.521.107 |
| 10 | RIZKI UNDARI | A220170044 | HMP PENDIDIKAN PKN | FKIP | OPTIMALISASI PEMBELAJARAN PPKN PADA SISWA TUNANETRA MENGGUNAKAN OFFICE 365 DI SMK NEGERI 8 SURAKARTA | Rp 2.521.107 |
| 11 | HERDIN DIDI HARDIANTO | A710170104 | HMP PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | FKIP | KOMPARASI METODE PEMBELAJARAN KONVENSIONAL DENGAN METODE PEMBELAJARAN HOTS PADA MATA PELAJARAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI | Rp 2.521.107 |
| 12 | MY NUR ANTIASARI | A420170037 | HMP PENDIDIKAN BIOLOGI LOTUS | FKIP | UJI EFEKTIVITAS EKSTRAK DAUN SERAI WANGI (CYMBOPOGAN NARDUS) TERHADAP DAYA HIDUP NYAMUK CULEX SP. | Rp 2.521.107 |
| 13 | WAHYU TITIS SATRIA UTAMA | D400160032 | BADAN EKSEKUTIF MAHAISWA | TEKNIK | LAMPU PENERANGAN OTOMATIS DENGN SENSOR GERAK DAN CAHAYA BERBASIS IOT | Rp 2.642.300 |
| 14 | KARUNIA DWI FEBRI M | D400160114 | DIVISI PENCINTA ALAM MAHASISWA TEKNIK | TEKNIK | EKSPLORASI DAN PENDATAAN LUAR PERMUKAAN KAWASAN KARST GUNA MENGEMBALIKAN FUNGSI KAWASAN KARST SEBAGAIMANA MASTINYA | Rp 2.428.400 |
| 15 | MUHAMMAD VICKY VIKRAMSYAH | D600160075 | SENI DAN OLAHRAGA FAKULTAS TEKNIK | TEKNIK | PENGATUR LAMPU OTOMATIS UNTUK PENGHEMAT ENERGI BERBASIS MIKROKONTROLER AT89C52 | Rp 3.000.000 |
| 16 | JEFFRI PRATAMA S | D100170182 | KELUARGA MAHASISWA TEKNIK SIPIL | TEKNIK | ANALISA KEKUATAN TEKNIS PADA BETON RINGAN DENGAN PENAMBAHAN SERBUK KACA SEBAGAI SUBSTITUSI PERSIAP SEMEN DAN LIMBAH STROFOM SEBAGAI SUBSTITUSI AGREGAT KASAR DITINJAU DARI KEKUARATAN TEKAN DAN KUAT LENTUR | Rp 2.000.000 |
| 17 | AGGIK DEHA DESTANTO | D200170120 | KELUARGA MAHASISWA TEKNIK MESIN | TEKNIK | POMPA AIR PANEL SURYA SEBAGAI SOLUSI PENGURANGAN PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM SEKTOR PERTANIAN | Rp 2.500.000 |
| 18 | YUNI AZIZAH | D300170090 | KELUARGA MAHASISWA TEKNIK ARSITEKTUR | TEKNIK | PENGARUH KENYAMANAN TERMAL TERHADAP KONDUSIFITAS BELAJAR ANAK DI PAUD SANDEWA KULON PROGO | Rp 2.428.000 |
| 19 | ANUNG SURYAWAN | D400180102 | KELUARGA MAHASISWA TEKNIK ELEKTRO | TEKNIK | UJI COBA VERTICAL AXIZ WIND TURBIN MEMNFAATKAN ANGIN KENDARAAN | Rp 2.428.000 |
| 20 | RILO ASHARI | D500170115 | KELUARGA MAHASISWA TEKNIK KIMIA | TEKNIK | PENGARUH PENAMBAHAN KITOSAN DAN GLISEROL UNTUK PEMBUATAN PLASTIK BIODEGRADEBLE DARI JREAMI PADI | Rp 2.428.400 |
| 21 | LUKLUK NAJIKHATUN NURIYAH | D600180077 | KELUARGA MAHASISWA TEKNIK INDUTRI | TEKNIK | APUS KEMARAU (ALAT PENANGKAP KABUT SOLUSI MUSIM KEMARAU) | Rp 2.000.000 |
| 22 | IMAM BAGUS FAISAL | J410170047 | HMP KESEHATAN MASYARAKAT | FIK | EFEKTIVITAS PENINGKATAN KOGNISI-AFEKSI MAHASISWA TERHADAP TANAMAN OBAT MELALUI PERMAINAN KARTU | Rp 1.454.500 |
| 23 | HANAN FAKHIRA NAJIB | J310170113 | HMP GIZI | FIK | Screen Time, Lama Tidur, dan Status Gizi Pada Remaja SMA di Desa Banjarejo, Tuban, Gondangrejo, Karanganyar | Rp 727.000 |
| 24 | ROFIDATUL HUSNA | J310170039 | HMP GIZI | FIK | Pengaruh Edukasi Sosial Media Terhadap Paham Gizi Ibu Rumah Tangga di Desa Banjarejo, Karanganyar | Rp 727.000 |
| 25 | GALUH CANDRA MAULITA | J310170133 | BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FIK | FIK | PREVALENSI DAN KARAKTERISTIK ORANG TUA BAYI STUNTING USIA 0-24 BULAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SELO | Rp 1.454.500 |
| 26 | NIKEN PURNAMASARI | J410180090 | UKM UPPM FIK UMS | FIK | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN ORANG TUA DENGAN STATUS GIZI ANAK SDN 02 DI DESA JATISARI KECAMATAN SAMBI KABUPATEN BOYOLALI | Rp 1.038.900 |
| 27 | YULINDA TIRTA DINI CAHYA | J310170124 | UKM UPPM | FIK | ANALISIS KONSUMSI PANGAN SUMBER GLUTEN DAN KASEIN DENGAN PERILAKU ANAK AUTISM | Rp 1.039.000 |
| 28 | IKHA WIDYASTUTI | J410170093 | UKM UPPM | FIK | PENGETAHUAN DAN MINAT MAHASISWA TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL (TAMIHA YANKESTRAD) | Rp 1.038.900 |
| 29 | AULIA ALFATIHAH | J310170190 | UKM UPPM FIK UMS | FIK | ASUPAN PROTEIN DAN KEJADIAN DEMENSIA PADA LANSIA DI PANTI JOMPO AISYIYAH, SUMBER, SURAKARTA | Rp 1.038.900 |
| 30 | NUR AINI | J310170203 | UNIT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT | FIK | SUBTITUSI KULIT BUAH NAGA PADA PEMBUATAN ES KRIM BUAH NAGA TERHADAP UJI DAYA TERIMA MAHASISWA UMS | Rp 1.038.900 |
| 31 | NUR AZIZAH DEWI SEPTIYANA | J310170006 | UPPM | FIK | PENGARUH SUBSTITUSI TEPUNG LABU SIAM TERHADAP DAYA SIMPAN DAN DAYA TERIMA LIDAH KUCING | Rp 1.038.900 |
| 32 | DEWI AYU DATU WIDYANINGSIH | J120170130 | UNIT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT FIK UMS | FIK | PENGARUH PERNIKAHAN DINI TERHADAP PROSES PERSALINAN | Rp 1.038.900 |
| 33 | DWIKY YUDHISTIRA | J120180014 | HMP FISIOTERAPI | FIK | APLIKASI INSOMNIA COACH SEBAGAI UPAYA PENURUNAN ANGKA INSOMNIA PADA MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA | Rp 1.454.000 |
| 34 | VITA ARDIYANTININGSIH | B100170373 | LEPMA | FEB | Tingkat Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat(OPZ) dengan Metode Data Envelopment Analysis(DEA) 2014-2018 | Rp 1.941.850 |
| 35 | FERIKA NURMAWANI | B200180425 | LEPMA | FEB | Analisis Peristiwa Pesta Demokrasi Terhadap Reaksi Pasar Modal | Rp 1.941.850 |
| 36 | CAHYA KHINANTI | B200170234 | HIMATANSI | FEB | Dampak Bumdes Sendang Pinilih terhadap Tingkat Perekonomian dan Pengelolaan Objek Wisata di Desa Sendang Wonogiri | Rp 1.941.850 |
| 37 | IZZA AMALINA | B300172023 | FOSEI | FEB | Kegiatan Keagamaan ‘Haul Habib’ Sebagai Daya Tarik Wisata Halal di Solo | Rp 1.941.850 |
| 38 | FARIDA CAHYANINGTYAS | E100150069 | KMPA GIRI BAHAMA | GEOGRAFI | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PREFERENSI JALUR PENDAKIAN GUNUNG LAWU TAHUN 2019 | Rp 3.920.000 |
| 39 | ADITYA PUTRA YUSANTA | D500170130 | UKM PRISMA | TEKNIK | OPTIMALISASI LIMBAH TONGKOL JAGUNG DAN BEKATUL SEBAGAI BAHAN BAKU PEMBUATAN PLASTIK BIODEGREDABLE TERPLASTIK CARBOXYMETYL CELLULOSE (CMC) | Rp 3.000.000 |
| 40 | MUTIARA KARIMA | A210180134 | PRISMA | FKIP | Fenomena Hijrah Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta | Rp 2.515.000 |
| 41 | ARTHA KUSUMA BHASKARA | A710170048 | HMP PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | FKIP | MENINGKATKAN KETERAMPILAN DALAM BIDANG EDITING VIDEO MENGGUNAKAN ADOBE PREMIERE DI SMK MUHAMMADIYAH 1 BOYOLALI | Rp 900.037 |
| 42 | SELI FATMAHWATI | A210170106 | HMP PENDIDIKAN AKUNTANSI | FKIP | METODE PEMBELAJARAN PRAKTIS DAN INOVATIF BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI MELALUI PEMBELAJARAN IPS BAGI SISWA SMP MUHAMMADIYAH 2 GATAK | Rp 905.037 |
| 43 | SATRIA AMSAH | A220170016 | HMP PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | FKIP | PEMBERDAYAAN LITERASI SAMPAH PADA SISWA UNTUK MENINGKATKAN KEPEDULIAN LINGKUNGAN DI SMP MUHAMMADIYAH 13 WONOSEGORO | Rp 900.000 |
| 44 | YOZA WAHYUNINGSIH | A610170053 | HMP PENDIDIKAN GEOGRAFI ATLANTIS | FKIP | PELATIHAN MITIGASI BENCANA UNTUK MENINGKATKAN PENGETAHUAN KEBENCANAAN MASYARAKAT DI DUSUN SURUHAN, DAYU | Rp 905.037 |
| 45 | ADIT FERRY MUSTOFA | A710160028 | BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA | FKIP | PEMANENAN AIR HUJAN DENGAN SISTEM PAH DI DUSUN GUNUNGSARI KECAMATAN WONOSEGORO KABUPATEN BOYOLALI | Rp 1.240.321 |
| 46 | DAVID EFENDI | A510180101 | HMP PGSD | FKIP | ENING (ENTREPRENEURSHIP TRAINING) MELALUI PEMANFAATAN BUCIN (BUKIT CINTA) BAGI MASYARAKAT GUNUNG GAJAH KABUPATEN KLATEN | Rp 905.007 |
| 47 | ANNISAA SALSABILA | A520170040 | HMP PGPAUD | FKIP | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM KEGIATAN PEMBUATAN ALAT PERAGA EDUKATIF (APE) ANAK USIA DINI DI DESA GIRIMARTO | Rp 905.037 |
| 48 | KHOIRUL AKBAR ADI PAMUNGKAS | A810170099 | HMP PENDIDIKAN OLAHRAGA | FKIP | PENGEMBANGAN WAWASAN PERMAINAN BOLA BASKET 3X3 TERHADAP PELATIH BOLA BASKET DI TEMANGGUNG | Rp 848.626 |
| 49 | DAMAR KURNIAWAN | A310170188 | HMP PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | FKIP | PALU “PANTUN ANAK LUCU UNIK” UNTUK MENINGKATKAN KREATUVITAS SISWA DI SMP MUHAMMADIYAH 9 NGEMPLAK BOYOLALI | Rp 905.000 |
| 50 | MUHAFIDIN IZZUL HAQ | A420180001 | HMP PENDIDIKAN BIOLOGI LOTUS | FKIP | PEMANFAATAN LIMBAH KOTORAN SAPI SEBAGAI BAHAN BAKAR ALTERNATIF PENGGANTI GAS LPG | Rp 905.037 |
| 51 | BAGAS LEGOWO PRIYAMBODHO | A410180177 | HMP PENDIDIKAN MATEMATIKA | FKIP | Pengguanaan melati(media pembelajaran matematika) untuk mempermudah pemahaman siswa dismp Muhammadiyah 11 nogosari | Rp 939.648 |
| 52 | ANGGRAINI ALIFFATUL LAILI | A320170020 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | FKIP | LEO(LEARNING ENGLISH and JOYFUL) melalui games bagi anak-anak desa di MI N Kendal | Rp 905.038 |
| 53 | OKTA WIDYA LATFA | D500180115 | BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA | TEKNIK | PEMANFAATAN BONGGOL JAGUNG SEBAGAI PAKAN TERNAK | Rp 817.900 |
| 54 | GHEA WAHYU PRAKOSA | D200160170 | DIVISI PENCINTA ALAM MAHASISWA TEKNIK | TEKNIK | PENGENALAN DAN PEMBIMBINGAN OLARAGA ORIENTERING PADA PELAJAR SEKOLAH MENENGAH ATAS GUNA MENCETAK ORIENTEER YANG BERPRESTASI | Rp 1.031.800 |
| 55 | BAYU ADHI SAPUTRA | D100170153 | KELUARGA MAHASISWA TEKNIK SIPIL | TEKNIK | PROGRAM DISTRIBUSI SUMBER DAYA AIR BERSIH MELALUI METODE PIPANISASI GUNA MEMENUHI KEBUTUHAN HIDUP MASYARAKAT DUSUN DUNGPADAS DESA BANARAN PRACIMANTARO | Rp 1.460.200 |
| 56 | SAHRUL UDIN | D200170015 | KELUARGA MAHASISWA TEKNIK MESIN | TEKNIK | PENAMBAHAN NILAI MINAT BACA PADA MASYARAKAT LOKAL | Rp 960.000 |
| 57 | FIKA ANNISA SHOLIHAH | D300170102 | KELUARGA MAHASISWA TEKNIK ARSITEKTUR | TEKNIK | PENYULUHAN MENJAGA LINGKUNGAN BERSIH DISEKITAR RUMAH DEMI MNCIPTAKAN RASA AMAN,NYAMAN DAN SEHAT UNTUK BERKELANGSUNGAN HIDUO SEHARI HARI | Rp 1.031.800 |
| 58 | YOGA ADI KUSUMA | D400170075 | KELUARGA MAHASISWA TEKNIK ELEKTRO | TEKNIK | PELATIHAN ANIMASI TIGA DIMENSI DAN COREL DRAW | Rp 1.031.800 |
| 59 | AFIFUL FIDA LESTIAWAN | D500180139 | KELUARGA MAHASISWA TEKNIK KIMIA | TEKNIK | PEMANFAATAN LIMBAH SERBUK KAYU MENJADI MEDIA BUDIDAYA JAMUR DAN PEMBUATAN HANDYCRAFT YANG BERNILAI JUAL LEBIH DI KELURAHAN BULAKAN | Rp 1.031.800 |
| 60 | MAULANA IBRAHIM | D600180081 | KELUARGA MAHASISWA TEKNIK INDUSTRI | TEKNIK | PENGEMBANGAN JAJANAN PPASAR BERBASIS SAYURAN BAGI PETANI SAYUR | Rp 1.460.000 |
| 61 | DICHA FEBRIYANTI | J410180177 | HMP KESEHATAN MASYARAKAT | FIK | PEMBENTUKAN KADER KESEHATAN CILIK ( KANCIL) DI SDN 03 MAKAMHAJI GUNA MENCIPTAKAN GENERASI SEKOLAH SADAR SEHAT ( S3 ) | Rp 990.000 |
| 62 | FRANSISKA ADITYA YULIYARTI D | J310170038 | HMP GIZI | FIK | UPAYA MENINGKATKAN PENGETAHUAN IBU TERHADAP PENGOLAHAN KONSUMSI PANGAN GUNA MENINGKATKAN DAYA TERIMA DAN STATUS GIZI REMAJA DI DESA BANJAREJO KELURAHAN TUBAN KECAMATAN GONDANGREJO KABUPATEN KARANGANYAR | Rp 990.000 |
| 63 | FAJAR MULYANTO | J120170140 | HMP FISIOTERAPI | FIK | SETAN (EXERCISE PETANI) : PENANGANAN LBP PADA PETANI PADI DI BLULUKAN | Rp 495.000 |
| 64 | ANNA APRILLIANA | J210170111 | UKM UPPM FIK UMS | FIK | Dalang limpah”daur ulang limbah sampah” | Rp 990.000 |
| 65 | SRI WIJAYA SURYA ALAM | J120170108 | HMP FISIOTERAPI | FIK | TRENDING’S : TREATMENT AND EDUCATIONAL UNTUK PENCEGAHAN SCOLIOSIS PADA ANAK USIA 10-12 TAHUN DI SDIT MUHAMMADIYAH AL-KAUTSAR GUMPANG | Rp 495.000 |
| 66 | MUHAMMAD DIMAS RAKHA A | J120180026 | BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA | FIK | PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MINI LIBRARY SEBAGAI MEDIA EDUKASI DI TPA (TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR’AN) DESA JRAKAH DUKUH SEPI | Rp 990.200 |
| 67 | JAYANTI RAMADHANNI | J210180031 | HMP KKEPERAWATAN | FIK | MONDUSIA (MONITORING POSYANDU USIA BALITA) | Rp 990.283 |
| 68 | MUHAMMAD FATURI ALFAJRI | B200180493 | HIMATANSI | FEB | Metode Market Place dan Price untuk Meningkatkan Pendapatan Desa Geneng, Kabupaten Sragen | Rp 1.126.900 |
| 69 | PURNOMO AJI | B100180388 | LEPMA | FEB | Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga Kreatif dalam Pengelolaan Eceng Gondok di Kali Mati | Rp 1.126.927 |
| 70 | HANIFAH NUR ISNAINI | B300160217 | BEM FEB UMS | FEB | Meningkatkan Kebiasaan Membaca Masyarakat Dengan (Maca Kina) Rumah Baca Bikin Bahagia Di Dusun Biling Lor, Desa Seloromo, Jenawi, Karanganyar | Rp 1.126.927 |
| 71 | IHZA AVEROES ARYONEGORO | C100180164 | BEM FAKULTAS HUKUM | HUKUM | PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN ATAS SENGKETA WARIS ADAT DI DESA KEMUNING | Rp 1.570.000 |
| 72 | DESTY NUR RENO NUZULLUL LESTY A | D600180105 | UKM PRISMA UMS | TEKNIK | Intensifikasi Sumber Daya Manusia Desa Wates Boyolali Guna Mempersiapkan Terwujudnya Sustainable Tourism Development | Rp 2.000.000 |
| TOTAL | Rp115.449.569 |
