Berikut adalah daftar lolos selektas PKM KT GFK 2019 2020 (75 AI, 11 GFK, 75 GT)
IDLOLOS | NIM | NAMA | PRODI | SKIM | JUDUL |
---|---|---|---|---|---|
1 | D600160050 | ANGGI WRIHATNO | Teknik Industri | PKM-AI | Analisis Identifikasi Risiko Kegagalan Proses Produksi Benang Open End 20s Dengan Failure Mode And Effect Analysis dan Fault Tree Analysis |
2 | D600160071 | ALAM PERWIRA PUTRA | Teknik Industri | PKM-AI | ANALISIS LEAN MANUFACTURING UNTUK MEMINIMASI WASTE DI PT. KIMIA FARMA PLANT SEMARANG |
3 | D600160088 | AGUNG AJI PAMUNGKAS | Teknik Industri | PKM-AI | PROPOSAL PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA PENGENDALIAN KUALITAS PIPE FRAME MAIN UNTUK MEMINIMALKAN SPOILAGE |
5 | L200170019 | AFRIZAL MEKA MULYANA | Informatika (Informatics) | PKM-AI | ANALISIS KELAYAKAN PENGELOLAAN SAMPAH KOTA SURAKARTA MENJADI PLTSa (PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SAMPAH) |
4 | D600160110 | MUHAMMAD NURFAIZ | Teknik Industri | PKM-AI | PENENTUAN KELOMPOK SUKU CADANG OTHERPART DENGAN KLASIFIKASI ACTIVITY BASED COSTING DAN ANALYSIS FAST SLOW NON-MOVING DI BENGKEL CARFIX WR. SUPRATMAN |
8 | D600160092 | ERICO SATRIA ADITYA NUGRAHA | Teknik Industri | PKM-AI | ANALISIS PENGENDALIAN KUALITAS PIPE COMP FRAME MAIN TIPE K60J MENGGUNAKAN METODE SIX SIGMA |
7 | D600160124 | DANI SETIYAWAN | Teknik Industri | PKM-AI | Analisis Perbandingan Metode Pemesanan Barang Consumable Menggunakan Pendekatan Teknik Lot Sizing FOQ, EOQ, dan FOQ Usulan |
6 | D600160132 | ADE ARMANDO | Teknik Industri | PKM-AI | PERANCANGAN WORK INSTRUCTION PADA AKTIVITAS PACKING PRODUK FINISHED GOODS EXPORT GUNA MEMINIMASI PEMBOROSAN WAKTU DAN GERAKAN |
9 | D600160002 | PRASETIYO LEKSONO NUR WIDODO | Teknik Industri | PKM-AI | Pengukuran Efektivitas Mesin Melter-2 Menggunakan Metode Overall Equipment Effectiveness (OEE) Di Perhutani Pine Chemical Industry (PPCI) |
10 | D600160130 | RAHMATULLAH | Teknik Industri | PKM-AI | Pengendalian Kualitas pada Produk Conveyor Belt dengan Metode Failure Mode Effect Analysis (FMEA) Di PT. Bando Indonesia |
11 | D600160070 | FITDHAN PRIMANANDA | Teknik Industri | PKM-AI | Pengendalian Kualitas untuk Meminimasi Produk Cacat Pada Benang 20 OE Menggunakan Metode Six Sigma dan 5W+1H |
16 | D600160069 | MAHARANI DEWI INDAH FITRIASTUTI | Teknik Industri | PKM-AI | Pengaruh Tingkat Pencahayaan Terhadap Keluhan Kelelahan Mata Pekerja di Bagian Transmission |
14 | D600160114 | NADIVA NURUL UMI | Teknik Industri | PKM-AI | Analisis Waktu Setting Pergantian Model pada Line Cylinder Head dengan Metode Time Study |
13 | D600160106 | ISTIQOMAH FEBRIYANTI | Teknik Industri | PKM-AI | Analisis Overall Equipment Evectiveness Dalam Peningkatan Kinerja Mesin Gang Rip Saw Tipe SRS-300 Straight Line Produksi Glue Block Pada Line 1 (Studi Kasus: PT Gurit Parta Balsa-Probolinggo Departemen Produksi) |
12 | D600160065 | FUAD RIZAL CHOIRUDDIN | Teknik Industri | PKM-AI | ANALISA PENERAPAN LEAN WAREHOUSE DI GUDANG BAHAN BAKU DEVISI ALAT BERAT PT. PINDAD BANDUNG UNTUK MEMINIMASI PEMBOROSAN |
17 | D600160029 | YASMIN BINTA ALIQA | Teknik Industri | PKM-AI | ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS TENAGA KERJA DI PT. PAL INDONESIA DENGAN METODE ROOT CAUSE ANALYSIS (RCA) (STUDI KASUS: PT. PAL INDONESIA (PERSERO) DIVISI KAPAL NIAGA) |
24 | D600160073 | HALKAM MAULANA IKHSAN | Teknik Industri | PKM-AI | PENGENDALIAN PERSEDIAAN BAHAN BAKU KERTAS CARBONLESS MENGGUNAKAN METODE MIN-MAX STOCK PADA UNIT NCR |
23 | D600160113 | TIARA ADHITAMA | Teknik Industri | PKM-AI | PENERAPAN TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE MENGGUNAKAN OVERALL EQUIPMENT EFECTIVENESS (Studi kasus : Mesin Packing Kawadeka di PT Dua Kelinci) |
22 | D600160037 | ADIKA FAJAR FATIMAH | Teknik Industri | PKM-AI | COMPARISON STUDY ANALISIS RESIKO POSTUR KERJA PROSES SHOPPING PART CRANKCAP DENGAN METODE REBA, NIOSH LIFTING EQUATION DAN TEMOTOKA |
21 | D600160115 | NAWALIA | Teknik Industri | PKM-AI | Analisis Waktu Standar Menggunakan Metode Time Study pada Line Parkerizing |
20 | D600160072 | MUHA | Teknik Industri | PKM-AI | ANALISIS KEUNTUNGAN TAMBAHAN DENGAN METODE KLASIFIKASI ABC DAN USULAN PENGADAAN PERSEDIAAN SUKU CADANG (Studi Kasus: PT. Carfix Global Indonesia Cabang Tugu Semarang) |
27 | D600160033 | DEVINDA INTAN WULANDARI | Teknik Industri | PKM-AI | ANALISIS TINGKAT EFEKTIVITAS KINERJA PADA MESIN INJECTION MOULDING DENGAN METODE OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS (OEE) SEBAGAI DASAR PERBAIKAN KINERJA MESIN PRODUKSI (Studi Kasus : PT. COSMETIC MIRROR INDONESIA) |
26 | D600160100 | AVIDA HANIF INDRIYAGANDHI | Teknik Industri | PKM-AI | Analisis Nilai OEE (Overall Equipment Effectiveness) pada Lini Produksi Mill G dan Mill H di PT. ISM Bogasari Flour Mills |
32 | D600160121 | SRI HADI | Teknik Industri | PKM-AI | ANALISIS PENGENDALIAN PERSEDIAAN SUKU CADANG (SPAREPART) REGULAR DENGAN KLASIFIKASI ABC, FSN DAN METODE MIN-MAX (Studi Kasus: Bengkel Carfix WR. Supratman) |
31 | A310160014 | MERY SUBEKTI | Pendidikan Bahasa Indonesia | PKM-AI | Analisis Kesalahan Berbahasa Pada Poster Demo Mahasiswa |
30 | D600160061 | YUSUF SANDIKA PUTRA | Teknik Industri | PKM-AI | ANALISIS KEGAGALAN MESIN PRODUKSI PADA FLEXIBLE 9 DENGAN METODE FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS FMEA |
28 | D600160128 | FITRI NOER AINI | Teknik Industri | PKM-AI | ANALISIS PENENTUAN WAKTU BAKU PADA PROSES PENYUSUNAN MORTAR DENGAN MENGGUNAKAN METODE SWTS (STOPWATCH TIME STUDY) |
42 | D600160133 | RESTIANA MIFTA ULFA | Teknik Industri | PKM-AI | Analisa Risiko Kegagalan Terhadap Downtime Pada Line Crank Case Menggunakan Metode Failure Mode Effect Analysis |
40 | D600160090 | MUH KHASSIN KHULUQI | Teknik Industri | PKM-AI | PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK HOT ROLLED COIL (HRC) MENGGUNAKAN METODE STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) PADA PABRIK HOT STRIP MILL (HSM) PT. KRAKATAU STEEL |
39 | D600160019 | PUTRI RONA MABRUKAH | Teknik Industri | PKM-AI | PENGENDALIAN KUALITAS PADA MESIN INJECTION MOULDING MENGGUNAKAN FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS (FMEA) DI PT. COSMETIC MIRROR INDONESIA |
38 | D600160098 | ROBI SETYAWAN | Teknik Industri | PKM-AI | PENENTUAN JUMLAH TENAGA KERJA DAN OUTPUT STANDAR DI ZONA DRILLING MENGGUNAKAN METODE WORK SAMPLING DI PT. PINDAD (PERSERO) BANDUNG |
37 | D600160095 | IQBAL HAMDI | Teknik Industri | PKM-AI | ANALISIS PENGUKURAN BEBAN KERJA MENTAL OPERATOR PADA BAGIAN PROSES FINISHING MENGGUNAKAN METODE NASA-TLX (STUDI KASUS: CV. LAKSANA KAROSERI) |
46 | D600160007 | OCTALIA RAHMASARI | Teknik Industri | PKM-AI | ANALISIS WATER CUT DAN SALT CONTENT TERHADAP PENDISTRIBUSIAN CRUDE OIL PT MEDCO E&P INDONESIA |
45 | D600160085 | DANAR RISKA ANJANI | Teknik Industri | PKM-AI | ANALISIS PENGENDALIAN KUALITAS MENGGUNAKAN METODE SIX SIGMA PADA DIVISI VENEER PLANT DI PT. KAYU LAPIS INDONESIA |
44 | D600160131 | FADLI MUHAMMAD | Teknik Industri | PKM-AI | ANALISIS PENGENDALIAN KUALITAS KAIN KK 633 PADA UNIT WEAVING MENGGUNAKAN STATISTICAL PROCESS CONTROL |
43 | D600160147 | DIAH WIRANTI | Teknik Industri | PKM-AI | Analisis Defect pada Kemasan Produk Pasta dengan Metode Failure Mode And Effect Analysis (FMEA) dan Fault Tree Analysis (FTA) |
53 | D600160058 | FATHKUROHMAN | Teknik Industri | PKM-AI | Penerapan Metode Stopwatch Time Study (SWTS) Dalam Penentuan Waktu Baku Pada Pembuatan Produk HUB 73R (Studi Kasus : PT. Bina Usaha Mandiri Mizusawa |
52 | D600160008 | ALVIN BAHAR RAFSANJANI | Teknik Industri | PKM-AI | ANALISIS PRODUKTIVITAS PABRIK KELAPA SAWIT MENGGUNAKAN OBJECTIVE MATRIX (OMAX) PKS NATAI BARU, PT. KALIMANTAN SAWIT ABADI |
51 | D600160040 | DWI SUPRIYANTO | Teknik Industri | PKM-AI | Evaluasi Sparepart Dengan Metode Kombinasi ABC-VEN (Activity Based Costing-Vital, Essensial, Non Essensial)e |
50 | D600160096 | ATRIA TRI HAFSARI | Teknik Industri | PKM-AI | Analisis Efektifitas Tenaga Kerja pada Divisi Tortila Menggunakan Overall Labor Effectiveness (OLE) |
49 | D600160060 | ANGGI TAMA PUTRI | Teknik Industri | PKM-AI | ANALISA KONDISI SAFETY DAN ERGONOMI PEKERJAAN GRAM HANDLING MENGGUNAKAN METODE HIRADC, REBA DAN RWL |
48 | D600160042 | ILHAM AKBAR RAMADHAN | Teknik Industri | PKM-AI | ANALISA RISIKO OPERASIONAL DI STASIUN KENEL DENGAN MWNGGUNAKAN METODE FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS |
47 | D600160125 | PURWO SETIAWAN | Teknik Industri | PKM-AI | Perancangan Sistem Informasi Berbasis Enterprise Resource Planning (ERP) Modul Production, Inventory dan Purchasing Menggunakan Aplikasi Odoo (Studi Kasus: Pt. Inovasi Pro Filter Indonesia) |
61 | D600160066 | MUHAMMAD DAFFA ADLAN | Teknik Industri | PKM-AI | ANALISIS PENGENDALIAN KUALITAS PADA PROSES MOLDING GUNA MEMINIMALISIR PRODUK REJECT MENGGUNAKAN METODE FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS (FMEA) (STUDI KASUS: PT. Bina Usaha Mandiri Mizusawa) |
60 | D600160142 | FATIMAH TRI ASTUTI | Teknik Industri | PKM-AI | ANALISIS DAN USULAN PERBAIKAN DOTPROJECT DALAM PENYUSUNAN PROJEK DENGAN METODE SWOT DAN ROOT CAUSE ANALYSIS (RCA) DI PT. DIRGANTARA INDONESIA |
58 | D600160091 | SATRIA CAHYA PUTRA | Teknik Industri | PKM-AI | Strategi Mengurangi Kerugian Complaint Customer dengan Nominal Group Technique dan Fishbone Diagram (Studi Kasus: PT. Bitratex Industries) |
57 | A310160005 | YUSTIKA KRISMONI | Pendidikan Bahasa Indonesia | PKM-AI | Analisis Wacana Mata Najwa Berbagi Kisah Tokoh dari Desa yang Mendunia |
56 | D600160003 | DINDA AYU NOVITASARI | Teknik Industri | PKM-AI | Analisis Faktor yang Mempengaruhi Durasi Welder Pada Proses Pembuatan Open Cycling Cooling Water (OCCW) Menggunakan Metode Root Cause Analysis (RCA) dan 5 Why Analysis |
54 | D600160056 | IRVAN ADI PRASETYO | Teknik Industri | PKM-AI | ANALISIS KERUSAKAN POMPA MENGGUNAKAN METODE FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS (FMEA) DI PT. GEO DIPA ENERGI UNIT DIENG WONOSOBO |
66 | D500160050 | ASTRI MAY ROFI'AH | Teknik Kimia | PKM-AI | PENGARUH PENAMBAHAN MIKROBA EM-4 (EFFECTIVE MICROORGANISMS-4) TERHADAP KARAKTERISTIK PUPUK KOMPOS DARI BLOTONG DAN JERAMI PADI |
65 | D600160112 | BAGUS IMRON ROSYDI | Teknik Industri | PKM-AI | Analisis Persediaan Bahan Baku Botol Insektisida Kemasan 1 Liter Dengan Metode Material Requirement Planning (MRP) Untuk Mengetahui Tingkat Kestabilan Bahan Baku |
64 | D600160012 | GILANG PURNAMA ADI | Teknik Industri | PKM-AI | ANALISIS PENGENDALIAN MUTU PRODUK GUNA MEMINIMALISASI DEFECT PADA CONNECTING ROD TIPE 1NR DENGAN METODE SEVEN TOOLS DAN CURRENT REALITY TREE (CRT) (Studi Kasus: PT. Yasunaga Indonesia) |
63 | D600160063 | NADARI OKTAVIANI PAHLEVI | Teknik Industri | PKM-AI | PENGENDALIAN FLOW OUT PADA PROSES MIX PACKING PART MENGGUNAKAN PENDEKATAN POKAYOKE ( STUDI KASUS : PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR, ENGINE PLANT. DIVISI EXPORT COMPONENT ) |
62 | D600160144 | CINDY SARASWATI | Teknik Industri | PKM-AI | ANALISIS TINGKAT KECELAKAAN KERJA DIVISI KAPAL NIAGA DENGAN METODE EXPLANATORY RESEARCH (Studi Kasus: PT PAL INDONESIA) |
71 | D600160086 | MOH TASNIM SAKBANA | Teknik Industri | PKM-AI | Analisis Total Productive Maintenance (TPM) di PT. Roda Prima Lancar |
69 | D600160143 | RARAS WIKIRATIH AGDHALIFIA | Teknik Industri | PKM-AI | ANALISIS PERBAIKAN PENATAAN DOKUMEN RUANG ARSIP DIVISI PEMASARAN MENGGUNAKAN METODE ABC DAN 5R PT. INKA (PERSERO) MADIUN |
73 | D600160102 | RUDY NUR ARDYAN SYAH | Teknik Industri | PKM-AI | ANALISIS PENGENDALIAN PERSEDIAAN BAHAN BAKU TEBU DI PABRIK GULA MADUKISMO PT. MADUBARU YOGYAKARTA DENGAN MENGGUNAKAN METODE EOQ (ECONOMIC ORDER QUANTITY) |
72 | D600160111 | RIZKI CAHYA NUGRAHA | Teknik Industri | PKM-AI | ANALISIS PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN K3 BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2012 DI PT. ANGKASA PURA I ADI SOEMARMO SURAKARTA |
77 | D600160018 | DANIA LATIFA RIZKY | Teknik Industri | PKM-AI | ANALISIS PENERAPAN 6S (SEIRI, SEITON, SEISO, SEIKETSU, SHITSUKE, DAN SAFETY) PADA GUDANG (Studi Kasus : PT. COSMETIC MIRROR INDONESIA) |
76 | D600160084 | WIDYALIKA CANDRA DEWI | Teknik Industri | PKM-AI | ANALISIS BEBAN KERJA DENGAN METODE FULL TIME EQUIVALENT (FTE) UNTUK MENENTUKAN KEBUTUHAN OPERATOR PROSES PENGEMASAN BEDAK PT. KIMIA FARMA SEMARANG |
80 | A410160043 | MARFU'AH APRIASARI | Pendidikan Matematika | PKM-AI | Kemampuan berpikir kreatif siswa pada pembelajaran matematika dengan media lukisan beraliran kubisme |
79 | D500170152 | WAHYU PUJI PANGESTU | Teknik Kimia | PKM-AI | DIVERSIFIKASI LIMBAH TONGKOL JAGUNG DAN CANGKANG TELUR SEBAGAI BAHAN BAKU PEMBUATAN BIOETANOL DENGAN METODE SEPARATE HYDROLISIS AND FERMENTATION |
78 | D600160105 | YUSAKH IVANOVIC | Teknik Industri | PKM-AI | Analisis Beban Kerja Mental Pekerja Menggunakan National Aeronautics And Space Administration Task Load Index (NASA-TLX) |
89 | D600160053 | HARIS YULI HENDRAWAN | Teknik Industri | PKM-AI | Analisis Pengendalian Persediaan Suku Cadang Oli dengan Menggunakan Metode Min – Max Stock |
87 | A310160212 | EMILIA PUTRI KUMALASARI | Pendidikan Bahasa Indonesia | PKM-AI | HILANGNYA PERMAINAN TRADISIONAL DI DUKUH BOGOR PERENG BOJONG WONOSEGORO BOYOLALI |
86 | D600160123 | INDAH PRASETYA NINGRUM | Teknik Industri | PKM-AI | ANALISIS WORK-RELATED MUSCULOCELETAL DISORDER PADA PEKERJA LOADING MORTAR MENGGUNAKAN RULA (RAPID UPPER LIMB ASSESSMENT) DI PT.INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK |
85 | D600160004 | IRFAN ADI HERIYANTO | Teknik Industri | PKM-AI | ANALISIS PENGENDALIAN INVENTORY MENGGUNAKAN PERHITUNGAN SAFETY STOCK DENGAN PERHITUNGAN JUST IN TIME |
84 | D600160027 | CUT BABY AYU OKTAVIA | Teknik Industri | PKM-AI | Analisis Pengaruh Kepuasan dan Motivasi Kerja Terhadap Labor Turnover Intention Pada Departemen Spinning X Di PT. Sritex, Sukoharjo |
83 | D600160055 | MAHARANI SULISTYO UTAMI | Teknik Industri | PKM-AI | ANALISA PERFORMANCE MAINTENANCE PADA MESIN EXTRUDER S5 (Studi Kasus: PT. Guna Kemas Indah) |
82 | D600160068 | HUSEN RIZA | Teknik Industri | PKM-AI | PENGENDALIAN KUALITAS PROSES PRODUKSI HOT ROLLED COIL DENGAN METODE SIX SIGMA PADA DIVISI HOT STRIP MILL PT. KRAKATAU STEEL |
81 | D600160097 | PATNIA NUR SAPUTRI | Teknik Industri | PKM-AI | ANALISA TINGKAT RISIKO ERGONOMI PADA BAGIAN STATIONARY MENGGUNAKAN METODE REBA DAN OWAS (PT. INDAH KIAT PULP AND PAPER TBK) |
92 | A410160238 | IQNA MAULIDYA SYAFIRA | Pendidikan Matematika | PKM-AI | Analisis Penggunaan Komputasi Mental Untuk Mendukung Lancar Berhitung Mencongak Materi Operasi Penjumlahan Bilangan Bulat |
91 | D600160064 | PANJI DWI PRASETYO | Teknik Industri | PKM-AI | Optimisasi Jumlah Tenaga Kerja Dengan Work Sampling Studi Kasus Pt.Pindad (Persero)Bandung |
96 | B200170383 | ILHAM ROCHMAD SAPUTRA | Akuntansi | PKM-AI | Prespektif Fraud Diamond: Mendeteksi Financial Statement Fraud |
95 | D600150070 | ROHMAD ADI SAPUTRO | Teknik Industri | PKM-AI | Analisis Produktivitas Pekerja Dengan Metode Work Sampling Pada Stasiun Pemasangan Plafon Bus |
35 | B100170100 | DIAH SUKMA SEPTIAJI | Manajemen | PKM-GFK | Realita Disisi Milenial |
67 | A710170031 | ABDYLLA ADHIYASA NUGROHO | Pendidikan Teknik Informatika | PKM-GFK | SAMPAH PUTUNG ROKOK MENJADI KUOTA (SAPUKU) |
97 | j120170027 | DAVINI DWI MAYCAHYASARI | Fisioterapi S1 | PKM-GFK | TREND REBAHAN MILENIAL YANG MERUAK DISURAKARTA |
105 | A710170033 | LASENDO THOLEF KHOIRI | Pendidikan Teknik Informatika | PKM-GFK | DIBUANG SAYANG - SOLUSI PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS TEKNOLOGI DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 |
137 | B100170093 | FAHRIZA SAUMA ARFANI | Manajemen | PKM-GFK | HAPPY HOUSE HAPPY LIFE PENANGANAN EMOSIONAL DALAM MENINGKATKAN TARAF KEBAHAGIAAN MASYARAKAT |
142 | K100180247 | ANITA DWI UTAMI | Farmasi | PKM-GFK | Pengoptimalan Zonasi pada Pembelajaran Bahasa Daerah dengan Program Pengacara (Penerapan Mendengar-Berbicara) |
151 | A710170024 | KHOIRUDIN NUR WAHID | Pendidikan Teknik Informatika | PKM-GFK | pendididkan karakter pada anak usia dini |
244 | D100160010 | NILA INDRIYASARI | Teknik Sipil | PKM-GFK | PERBAIKAN TANAH RAMAH LINGKUNGAN UNTUK IBU KOTA INDONESIA BARU |
268 | A710170011 | MAYA NURCAHYANI | Pendidikan Teknik Informatika | PKM-GFK | HELM AIRBAG PINTAR UNTUK PENGENDARA SEPEDA |
323 | B300180087 | RISMA NUR KHOMARIYAH | Ekonomi Pembangunan | PKM-GFK | SANITASI LAYAK WUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI SDGs (Sustainable Development Goals) |
332 | B200170332 | DEASY ROHMADHONI FITRI | Akuntansi | PKM-GFK | Aksi Nyata Generasi Milenial Menyongsong Green Forest di Indonesia |
15 | K100180225 | NIKE CINTYA PRADANI PUTRI | Farmasi | PKM-GT | Aplikasi Halo Apoteker : Penyedia Informasi Obat dan Konseling Online Berbasis Android |
19 | J310170184 | YUMNA CHOIRUNNISA | Ilmu Gizi (S1) | PKM-GT | "SIRUP EKSPOSA" (EKSTRAK POHON SALA) SEBAGAI ALTERNATIF PENCEGAHAN DINI KANKER SERVIKS |
18 | B200180338 | FAHTIA NUR HANIFAH | Akuntansi | PKM-GT | Prolashif (Prototype Land Shifting) Sistem Peringatan Dini Tanah Lonsor Berdasarkan Pergeseran Tanah Menggunakan Sistem Telemetri Berbasis Mikrokontroler |
25 | D100160166 | NAUFAL ALIFIAN MUBAROK | Teknik Sipil | PKM-GT | ECO-TRANSMASS, Desain Sistem Living Roof Tram yang Berbasis Teknologi Smart and Forest City untuk Mendukung Program Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur |
34 | C100260145 | AFRILLIA AYU MUSTIKANINGRUM | Hukum | PKM-GT | PERANAN ORANG TUA, MASYARAKAT, DAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM DALAM PENCEGAHAN PROSTITUSI ANAK DI BAWAH UMUR |
33 | A510170168 | NOVIAN KURNIADI | Pendidikan Guru SD | PKM-GT | Media WKS (Wayang Kampung Sebelah) Sebagai Sarana Sosialisasi Pemilu dan Pembelajaran Politik |
29 | A410170085 | NAFIQOH ELSA KARTIKANINGTYAS | Pendidikan Matematika | PKM-GT | MEDIA PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS TEKNOLOGI “DIMAS” (DIGITAL MATHEMATICAL SOLUTIONS) UNTUK SMP |
36 | B300170312 | TRI WAHYU ARI HASTUTI | Ekonomi Pembangunan | PKM-GT | Aurita House, Inovasi Wisata Industri 4.0 berbasis Lahan Pertanian dan konservasi Laut |
41 | D500170019 | JASMINE RAHMA KESUMA NIRVANA | Teknik Kimia | PKM-GT | SRITI (Sun and Rain Tile) : Inovasi Genteng Dua Musim Penghasil Energi Listrik |
59 | A410170103 | AGIESKA RARA PRAMAGDA | Pendidikan Matematika | PKM-GT | Upaya Peningkatan Angka Putus Sekolah Melalui Beasiswa bagi Anak Jalanan Berprestasi (BEBAN ASI) |
55 | B100170349 | ANDINI DWI LESTARI | Manajemen | PKM-GT | Smart Card Parking Universitas Muhammadiyah Surakarta |
68 | D600160001 | MUHAMMAD FAKHRI RAHMATULLAH | Teknik Industri | PKM-GT | Analisis Tingkat Keakuratan Alat Ukur Kadar Air (Moisture Meter) Menggunakan Metode Root Cause Analysis |
70 | J120180095 | DIAH AYU VITALOKA | Fisioterapi S1 | PKM-GT | STROKE HOME-BASED EXERCISE: APLIKASI PROGRAM TERAPI LATIHAN STROKE BERBASIS DIGITAL |
75 | B100180553 | LUSY AZIZAH HAPSARI | Manajemen | PKM-GT | SMART PARKING BERBASIS IOT |
74 | K100180059 | YULIANSYAH | Farmasi | PKM-GT | Konsep rekayasa genetika bakteri Escherichia coli sebagai biodegradator penumpukan sampah plastik pada perairan sungai Indonesia |
90 | B200180080 | ERMA YESIANA | Akuntansi | PKM-GT | ATM Sampah Berbasis QR Code Pengumpul Rupiah Pengganti Transaksi BST |
88 | B200180329 | SANTI WIDI ARTIKA | Akuntansi | PKM-GT | Sistem Robotic Berbasis Android Guna Mengatasi Masalah Pencemaran Air Akibat Sampah Plastik |
93 | K100180222 | A'ANG YUANITA HART | Farmasi | PKM-GT | PENERAPAN MATA PELAJARAN ILMU BASIC LIFE SUPPORT DI KURIKULUM INDONESIA |
94 | D100164009 | DINDA PANGESTHI UTAMI | Teknik Sipil | PKM-GT | Inovasi Bangunan Tahan Gempa dengan Menggunakan Limbah Ban Karet |
107 | B100170098 | MAYANGSARI HERLIKA PUTRI | Manajemen | PKM-GT | PENGGUNAAN FACE ID SEBAGAI ABSENSI PERKULIAHAN |
113 | B100170006 | AYU FEBRIAN ROCHMAWATI | Manajemen | PKM-GT | Penerapan e-wallet yang Terintegrasi dengan Data Diri |
118 | A410170028 | RIZSKI SHOFIYANA | Pendidikan Matematika | PKM-GT | "Skillz" Inovasi Media Pembelajaran Matematika Berbasis Teknologi |
124 | A420180003 | EKA SARI NAWANINGRUM | Pendidikan Biologi | PKM-GT | PENAMBANG SETIAMU (Pemanfaatan Sampah Bonggol Jagung Sebagai Tinta Multifungsi) |
123 | B200180453 | WAYAN NOVITASARI | Akuntansi | PKM-GT | SAPOT (Saringan Knalpot) Untuk Mengurangi Polusi Udara dan Menciptakan Inovasi Baru |
122 | A410170046 | RATNA DWI SUSILOWATI | Pendidikan Matematika | PKM-GT | Rencana Play Math Park Untuk Meningkatkan Pendidikan Matematika Di Indonesia |
120 | B200180106 | ALIFAH SEKARNINGRUM | Akuntansi | PKM-GT | LINKKARTA (APLIKASI BERKELILING WISATA KOTA SURAKARTA) |
126 | L200170162 | REZA RIVALDO FAKHRY | Informatika (Informatics) | PKM-GT | Pemberdayaan Mahasiswa Berbasis Website di Bidang Informatika |
143 | B100180108 | YUNIAR RAHMAH MAULIDINA | Manajemen | PKM-GT | MASKER HERBAL PENETRALISIR ASAP ROKOK |
141 | A410170114 | AISYAH SANGGITA DEVIANI | Pendidikan Matematika | PKM-GT | Museum Matematika "Mathematic Line" |
147 | A410170089 | ZAHIYAH ASLA SALSABILA | Pendidikan Matematika | PKM-GT | Mengembalikan Bab Logika Matematika ke dalam Mata Pelajaran Matematika Wajib SMA/SMK sebagai persiapan Tes Potensial Akademik |
153 | A510180020 | ROSSA ROISMA | Pendidikan Guru SD | PKM-GT | GaDu; GAME EDUCATION TEMATIK BERBASIS VIRTUAL REALITY |
152 | A510180056 | DESI TRI WULANDARI | Pendidikan Guru SD | PKM-GT | BARKAMA (Barcode Kalimat Majemuk) |
158 | D400170123 | MUHAMMAD ZAHRUL MAULANA | Teknik Elektro | PKM-GT | REDUKSA (REKLAME PENYARING DEBU DAN POLUSI UDARA ) |
165 | B100170389 | HELMIA KHALIFAH SINA | Manajemen | PKM-GT | IMPLEMENTASI TRASH TURBO MACHINE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA |
164 | A410170040 | KIRANA KHAIRUNNISA | Pendidikan Matematika | PKM-GT | Aplikasi 'SENSEI' : Sebuah Alternatif Solusi Untuk Mengurangi Jumlah Pengangguran Calon Guru |
167 | K100180176 | BELLA AULIA | Farmasi | PKM-GT | Tanaman Obat Keluarga Berupa Daun Afrika Sebagai Obat Diabetes |
166 | K100180176 | BELLA AULIA | Farmasi | PKM-GT | Tanaman Obat Keluarga Berupa Daun Afrika Sebagai Obat Diabetes |
179 | A410170087 | RAHMA BELINDA | Pendidikan Matematika | PKM-GT | MONERA (Monopoli Tunanetra) |
178 | A510180161 | EKA RANI ERAWAHYUNI | Pendidikan Guru SD | PKM-GT | MaTriks sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Literasi Digital Siswa Sekolah Dasar |
181 | K100170169 | HIDAYATURRIZQIKA MAULIDA | Farmasi | PKM-GT | NANOENKAPSULASI RESVERATROL BIJI MELINJO (Gnetum gnemon) SEBAGAI INOVASI SEDIAAN ANTI TUBERKULOSIS DALAM ANCAMAN GLOBAL MULTI-DRUG RESISTANCE |
