Berikut kami sampaikan hasil review proposal PPO Tahun 2022. Terkait Pencairan dana bagi yang sudah lolos dalam pengumuman tersebut dapat dilakukan mulai hari Senin, 10 Oktober 2022 pada jam kerja di kantor Biro Kemahasiswaan dengan membawa fotocopy KTM Ketua tim dan fotocopy KTM yang mengambil.
ORMAWA | TINGKAT | JENIS | PEMBIMBING | JUDUL | DANA | 80 persen | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HMP IQT | FAI | PENGMAS | Yeti Dahliana., S.Si., S.Th.I.,M.Ag. | Merekontruksi Semangat Dakwah Di HMP IQT FAI UMS Dalam Edukasi Dakwah Masyarakat Dukuh Bancaan Desa Puhgogor Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo. | 1,000,000 | 800,000 | |
RMC (Unit Penelitian FF) | FARMASI | PENELITIAN | apt. Ahmad Fauzi, M. Farm | Tingkat Kepatuhan Mahasiswa Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk Tetap Menjaga Protokol Kesehatan setelah Keluarnya Aturan Lepas Masker | 2,500,000 | 2,000,000 | |
BEM FEB | FEB | PENGMAS | ESKASARI PUTRI, S.E., M.Si., Akt. | PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT ORMAWA “UPAYA PENINGKATAN BRANDING PRODUK DAN DIGITAL MARKETING SEBAGAI STRATEGI PEMASARAN UMKM DI DESA MAJENANG” Disusun oleh: Badan Eksekutif Mahasiswa | 967,794 | 774,235 | |
FOSEI | FEB | PENELITIAN | Liana Mangifera, S.E., M.M. | Analisis Perilaku Konsumtif Belanja Online Melalui Payment Gateway yang Dimediasi oleh Literasi Keuangan Syariah Pada Mahasiswa FEB UMS | 2,084,500 | 1,667,600 | |
HMP Akuntansi | FEB | PENGMAS | Heppy Purbasari, SE, MM, Akt, CA | Upaya Menciptakan Pengelolaan Gedebog Pisang Guna Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Desa Jimbung | 967,794 | 774,235 | |
HMP Manajemen | FEB | PENGMAS | Liana Mangifera, SE., MM | Menumbuhkan Kontribusi Mahasiswa Manajemen FEB UMS Dalam Pemberdayaan UMKM | 967,700 | 774,160 | |
Lepma | FEB | PENGMAS | Aflit Nuryulia P, S.E, M.M. | PENERAPAN DESAIN REPACKING DAN DIGITAL MARKETING RENGGINANG SINGKONG KWT RUKUN MAKARYO DESA KEDUNGDOWO | 967,794 | 774,235 | |
HMP Kesehatan Masyarakat | FIK | PENGMAS | Rezania Asyfiradayati, SKM., MPH | Peningkatan Personal hygiene melalui penyuluhan dan pelatihan CPTS pada anak usia 4-12 tahun di desa bratan, laweyan, Surakarta | 1,984,000 | 1,587,200 | |
HMP Kesehatan Masyarakat | FIK | PENELITIAN | AYU KHOIROTUL UMAROH,S.KM,M.KM | PERBEDAAN CAPAIAN PRESTASI MAHASISWA KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA SELAMA DAN DILUAR PANDEMI COVID-19 | 1,561,000 | 1,248,800 | |
UPPM (Unit Penalaran FIK) | FIK | PENELITIAN | Izzatul Arifah, SKM.,MPH | ANALISIS TINGKAT PENGETAHUAN ORANG TUA MENGENAI PENYAKIT CACAR MONYET DI POSYANDU DESA KWARASAN, GROGOL, SUKOHARJO | 1,146,000 | 916,800 | |
UPPM (Unit Penalaran FIK) | FIK | PENELITIAN | Aan Sofyan, S.Pt., M.Pd. | Gambaran Pengetahuan Mahasiswa terhadap Hubungan Serat Pangan (Food Fiber) dengan Status Kesehatan. | 1,115,000 | 892,000 | |
UPPM (Unit Penalaran FIK) | FIK | PENELITIAN | Aan Sofyan, S.Pt., M.Pd. M.Sc. | GAMBARAN PERSEPSI MAHASISWA FIK UMS TERHADAP KEHALALAN PRODUK OBAT | 1,115,000 | 892,000 | |
UPPM (Unit Penalaran FIK) | FIK | PENELITIAN | Ns. Dian Hudiyawati, S.Kep., M.Kep | GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN MAHASISWA FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA TENTANG PERTOLONGAN PERTAMA | 1,115,000 | 892,000 | |
UPPM (Unit Penalaran FIK) | FIK | PENELITIAN | Farid Rahman, SSt. Ft., M.Or., Ftr | Profil Kebugaran Kardiorespirasi pada Pra Lansia di Desa Jatisari | 1,115,000 | 892,000 | |
HMP Pend. Biologi | FKIP | PENELITIAN | Endang Setyaningsih, S.Si., M.Si | UJI EFEKTIVITAS PUPUK ORGANIK CAIR DARI CANGKANG TELUR DAN KULIT BAWANG MERAH TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN TANAMAN BAYAM (Amaranthus sp.) | 1,750,000 | 1,400,000 | |
HMP Pend. Teknik Informatika | FKIP | PENELITIAN | Dias Aziz Pramudita, S.Pd., M.Cs | Efektivitas Ekstrakurikuler Industri Kreatif Digital Terhadap Pemahaman Literasi Digital Siswa di SMA Muhammadiyah 2 Surakarta | 2,857,000 | 2,285,600 | |
BEM FG | GEOGRAFI | PENGMAS | Dr. Choirul Amin, S.Si. MM. | Pembuatan Vertikal Garden dengan Pemanfaatan Limbah Menjadi Taman di Desa Gumpang, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo | 1,796,629 | 1,437,303 | |
HMP Geografi | GEOGRAFI | PENELITIAN | Dr. Choirul Amin, S.Si., M.M | PENGUJIAN INDEKS PENCEMARAN DAN KUALITAS AIR SUNGAI DI SEKITAR KAMPUS UMS | pending | ||
Prisma | UNIV | PENELITIAN | Dr. Nanik Prihartanti, M.Si. | Peran Organisasi Mahasiswa Dalam Pembentukan Karakter Kepemimpinan Pada Mahasiswa | 2,200,000 | 1,760,000 | |
BEM FF | FARMASI | PENGMAS | apt. Peni Indrayudha, M. Biotech, Ph.D | Desa Binaan 2022 | 2,530,626 | 2,024,501 | |
SPC (Unit Kelompok Studi FF) | FARMASI | PENGMAS | Dr. apt. Arifah Sri Wahyuni, M. Sc | Penyuluhan DAGUSIBU (DApatkan, GUnakan, SImpan, BUang) Obat Oral Antidiabetes Kepada Masyarakat Desa Mudal Boyolali. | 1,265,000 | 1,012,000 | |
BEM FEB | FEB | PENELITIAN | Rita Wijayanti, S.E., M.Sc., Ak. | Pengaruh Layanan Keuangan Berbasis Teknologi (Fintech) terhadap Literasi Keuangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta | 2,084,500 | 1,667,600 | |
HMP Manajemen | FEB | PENELITIAN | Aflit Nuryulia P, S.E., M.M | Membrandingkan Wisata Di Desa Gunung Kemukus | 2,084,500 | 1,667,600 | |
Lepma | FEB | PENELITIAN | Aflit Nuryulia Praswati, S.E.,M.M | Analisis Hubungan Motivasi, Kepercayaan, dan Promosi Objek Wisata Instagramable di Surakarta Terhadap Loyalitas Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa FEB UMS) | 2,084,500 | 1,667,600 | |
Metala (Unit Mapala FEB) | FEB | PENGMAS | Drs. Atwal Arifin AK, M.Si | MENERANGI GELAPNYA GUA DENGAN CAHAYA DAN SEMANGAT KEILMUAN SEORANG PECINTA ALAM | 967,794 | 774,235 | |
BEM FIK | FIK | PENGMAS | Noor Alis Setiyadi, Dr.PH | Edukasi Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit Demam Berdarah Dengue di Desa Gunung watu Tasikmadu Karanganyar Jawa Tengah | 1,062,000 | 849,600 | |
HMP Fisioterapi | FIK | PENELITIAN | Tiara Fatmarizka, S.Fis., M.Sc | EFEKTIVITAS PERMAINAN MAZE TERHADAP MOTORIK KASAR DAN TUMBUH KEMBANG ANAK | 780,000 | 624,000 | |
HMP Gizi | FIK | PENELITIAN | Sudrajah Warajati Krisnawaty, M.Gz | PENGETAHUAN MAHASISWA FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA TENTANG PENERAPAN METODE DIET YANG BAIK BAGI KESEHATAN | 1,561,012 | 1,248,810 | |
HMP Gizi | FIK | PENGMAS | Luluk Ria Rakhma, S.Gz., M.Gizi | Peningkatan Pengetahuan Gizi Terhadap Ibu Hamil Untuk Menurunkan Angka Stunting Di Desa Cabeyan | 1,062,773 | 850,218 | |
HMP Keperawatan | FIK | PENGMAS | Beti Kristinawati, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.KMB | PENDAMPINGAN DAN PEMANFAATAN TANAMAN OBAT KELUARGA (TOGA) DALAM UPAYA PENGENDALIAN HIPERTENSI | 1,062,500 | 850,000 | |
HMP Keperawatan | FIK | PENELITIAN | Dr. Arif Widodo, S.St. M.Kes | PSIKOEDUKASI UNTUK MENURUNKAN TINGKAT KECEMASAN MAHASISWA KEPERAWATAN MAHASISWA KEPERAWATAN MENJELANG PRAKTIK KLINIK DI RUMAH SAKIT | 1,527,000 | 1,221,600 | |
UPPM (Unit Penalaran FIK) | FIK | PENGMAS | Rezania Asyfiradayati, SKM., MPH | Edukasi Perilaku Hidup Sehat sebagai Upaya Peningkatan Kesehatan Anak di Desa Jatisari | 531,000 | 424,800 | |
UPPM (Unit Penalaran FIK) | FIK | PENELITIAN | Ayu Khoirotul Umaroh,SKM., MKM | Hubungan Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Terhadap Penggunaan E- Cigarette Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta | 1,115,000 | 892,000 | |
UPPM (Unit Penalaran FIK) | FIK | PENGMAS | Rezania Asyfiradayati, S.KM., M.PH | INOVASI OLAHAN MIBILI (MIE UMBI GEMBILI) BERKARBOHIDRAT BAGI IBU-IBU PKK DESA JATISARI, KECAMATAN SAMBI, KABUPATEN BOYOLALI. | 531,000 | 424,800 | |
BEM FK | FK | PENGMAS | Yusuf Alam Romadhon, Dr. dr., M.Kes., | PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT ORMAWA GANESHA ADHIGANA MENGABDI | 2,669,000 | 2,135,200 | |
CORNEA (Unit Penelitian Kedokteran) | FK | PENELITIAN | Dr. dr. Yusuf Alam Romadhon, M. Kes | Pengaruh Perubahan Aktivitas Pembelajaran dari Daring ke Luring Terhadap Status Antropometri dan Kesehatan Mental Pada Mahasiswa | 3,000,000 | 2,400,000 | |
BEM FKIP | FKIP | PENGMAS | Hardika Dwi Hermawan, S.Pd., M.Sc(ITE) | Pemanfaatan Bibit Daun Kelor (Moringa Oliefera) Dalam Pencegahan Stunting di Desa Gunungsari, Kecamatan Wonosamudro, Kabupaten Boyolali | 1,449,000 | 1,159,200 | |
BEM FKIP | FKIP | PENELITIAN | Titik Ulfatun, S.Pd., M.Ed. | PERILAKU PROKRASTINASI AKADEMIK PASCA PANDEMI DI SMPN 3 POLOKARTO | 2,724,400 | 2,179,520 | |
HMP PAUD | FKIP | PENGMAS | Dr. Sri Katoningsih, M. Pd | PEMBERDAYAAN POS-PSA (POSKO PEREMPUAN SADAR ANAK) : OPTIMALISASI PENINGKATAN GENERASI EMAS DI DESA DAWUNG | 962,045 | 769,636 | |
HMP Pend. Akuntansi | FKIP | PENELITIAN | Tri Nur Wahyudi, S.Pd.,M.M. | IMPLEMENTASI PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DALAM PENGEMBANGAN PEMASARAN UKM ( STUDI KUALITATIF PADA PENJUAL KERIPIK TEMPE DI KOTA JAMBI ) | 2,724,444 | 2,179,555 | |
HMP Pend. B. Indonesia | FKIP | PENELITIAN | Gallant Karunia Assidik, S.Pd., M.Pd. | Efektivitas Publikasi melalui Media Partner Instagram dalam Menunjang Keberhasilan Acara Himpunan Mahasiswa | 2,206,500 | 1,765,200 | |
HMP Pend. B. Inggris | FKIP | PENGMAS | Syahara Dina Amalia M.Ed. | PENINGKATAN KEMAMPUAN BERBAHASA INGGRIS MELALUI PERCAKAPAN SEDERHANA DI PANTI ASUHAN KELUARGA YATIM MUHAMMADIYAH | 926,045 | 740,836 | |
HMP Pend. Biologi | FKIP | PENGMAS | Endang Setyaningsih, S.Si., M.Si | SOSIALISASI MASYARAKAT DESA GENTAN MELALUI PEMANFAATAN TANAMAN TOGA DENGAN METODE TUMPANG SARI | 1,860,000 | 1,488,000 | |
HMP Pend. Geografi | FKIP | PENGMAS | Ratih Puspita Dewi, S.Pd., M.Pd | Meningkatkan Kepedulian Masyarakat Terhadap Pentingnya Menjaga Kebersihan Lingkungan dan Sosialisasi Mitigasi Bencana Banjir di Dusun Tanjung, Desa Dayu, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar | 962,046 | 769,637 | |
HMP Pend. Geografi | FKIP | PENELITIAN | Ratih Puspita Dewi, S.Pd., M.Pd. | PENGARUH INTERAKSI TEMAN SEBAYA TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA TANAH LONGSOR DI SMP NEGERI 1 TAWANGMANGU KABUPATEN KARANGANYAR | 1,995,000 | 1,596,000 | |
HMP Pend. Matematika | FKIP | PENGMAS | Rini Setyaningsih, S.Pd., M.Pd. | Implementasi Media Pembelajaran Rolling Question pada Siswa Di SMP Muhammadiyah 11 Nogosari. | 962,046 | 769,637 | |
HMP Pend. Matematika | FKIP | PENELITIAN | Annisa Swastika, S.Si., M.Pd. | PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS ETNOMATEMATIKA UNTUK PENGUATAN KONSEP SISTEM PERSAMAAN LINEAR DUA VARIABEL PADA SISWA SMP NEGERI 3 COLOMADU | 2,724,444 | 2,179,555 | |
HMP Pend. PPKN | FKIP | PENGMAS | Patmisari, S.Pd., M.Pd. | Penguatan Karakter Peduli Sosial Melalui Kegiatan Pengabdian Masyarakat HMP PPKn di Desa Brojol, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen | 962,046 | 769,637 | |
HMP Pend. PPKN | FKIP | PENELITIAN | Wibowo Heru Prasetiyo, S.Pd., M.Pd. | Praktik Penguatan Profil Pelajar Pancasila melalui Pembelajaran Berbasis Proyek Warga Negara di SMP Muhammadiyah 7 Surakarta | 2,724,000 | 2,179,200 | |
HMP Pend. Teknik Informatika | FKIP | PENGMAS | Dias Aziz Pramudita, S. Pd., M.Cs | PENGUATAN LITERASI DIGITAL SISWA SMA MUHAMMADIYAH 2 SURAKARTA MELALUI PROGRAM EKSTRAKURIKULER INDUSTRI KREATIF DIGITAL | 962,045 | 769,636 | |
HMP PGSD | FKIP | PENELITIAN | Muhamad Taufik Hidayat | IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR PADA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SDN 1 PAJANG | 2,724,000 | 2,179,200 | |
HMP PGSD | FKIP | PENGMAS | Ika Candra Sayekti, S.Pd.,M.Pd | OPTIMALISASI KUALITAS PESERTA DIDIK YANG APIK (AKTIF, PRODUKTIF, INOVATIF, KREATIF) DI SEKOLAH DASAR UNTUK MEWUJUDKAN PENDIDIKAN UNGGUL DI ERA VUCA | 962,000 | 769,600 | |
BEM FH | HUKUM | PENGMAS | Dr. Rizka S.Ag., M.H. | 'Hukum Lingkungan Terkait Pembangunan Pabri'' | 1,649,065 | 1,319,252 | |
Al Qolam (Unit Kelompok Studi FP) | PSIKOLOGI | PENELITIAN | Dr. Sri Lestari, S.Psi., M.Si., Psikolog | PENGALAMAN HIDUP LANSIA YANG TINGGAL DI PONDOK PESANTREN LANSIA KABUPATEN SEMARANG | 2,900,000 | 2,320,000 | |
Lugu (Unit Teater FP) | PSIKOLOGI | PENELITIAN | MB Sudinadji, S.Psi.,M.Psi. | KEBERMAKNAAN HIDUP PADA SENIMAN LUKIS DI KOTA SURAKARTA | 1,232,000 | 985,600 | |
BEM FT | TEKNIK | PENGMAS | Siti Fatimah, S.Si., M.Sc | PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MEMPERKENALKAN BUDIDAYA TANAMAN ADAS (FOENICULUMVULGARE) DAN LONCANG (ALLIUM FISTULOSUM L) DENGAN SISTEM TUMPANGSARI | 1,052,800 | 842,240 | |
Besi Tua (Unit Teater FT) | TEKNIK | PENELITIAN | Dr. Ir. Suranto, S.T., M.M., M.Si | Pengaruh Pola Olahraga Saat Pandemi dan Sesudah Pandemi Terhadap Kondisi Tubuh Masyarakat di Daerah Manahan | 2,600,000 | 2,080,000 | |
DINAMIC (Unit Mapala FT) | TEKNIK | PENELITIAN | Gurawan Djati Wibowo, S.T., M.Eng. | EKSPLORASI DAN PENDATAAN LUAR PERMUKAAN KAWASAN KARST GUNA PENGEMBALIAN FUNGSI KAWASAN KARST DI DESA WATUKARUNG | 2,407,200 | 1,925,760 | |
DINAMIC (Unit Mapala FT) | TEKNIK | PENGMAS | Dr. Ir. Suranto, S.T., M.M., M.Si. | PENGENALAN DAN PEMBINAAN OLAHRAGA ORIENTEERING PADA PELAJAR SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 SURAKARTA GUNA MENCETAK ORIENTEER YANG BERPRESTASI | 1,252,800 | 1,002,240 | |
HMP Arsitektur | TEKNIK | PENELITIAN | FAUZI MIZAN PRABOWO AJI. S.Ars., M. Ars. | MENCIPTAKAN PUBLIC SPACE AREA DENGAN PENERAPAN MULTIFUNGTION SITTING GROUP PADA AREA KAMPUS | 2,600,000 | 2,080,000 | |
HMP Arsitektur | TEKNIK | PENGMAS | Dr. Ir. Qomarun., MM., IPM | PROGRAM PEMBERDAYAAN PERTANIAN SAYURAN MODERN (HIDROPONIK) DI DESA PURWOREJO KECAMATAN GEMOLONG, SRAGEN | 1,052,800 | 842,240 | |
HMP Teknik Elektro | TEKNIK | PENGMAS | Hasyim Asyari, S.T., M.T | Pengairan Sawah Menggunakan Sumber Daya Panel Surya Di Desa Dalangan Kabupaten Sukoharjo | 1,258,800 | 1,007,040 | |
HMP Teknik Elektro | TEKNIK | PENELITIAN | Hasyim Asy’ari, S.T., M.T | PENYARINGAN AIR MENGGUNAKAN KONSEP ARDUINO | 2,407,200 | 1,925,760 | |
HMP Teknik Industri | TEKNIK | PENELITIAN | Much Djunaidi, S.T., M.T. | Mesin Pencacah Rumput Untuk Pakan Ternak | 2,180,136 | 1,744,109 | |
HMP Teknik Industri | TEKNIK | PENGMAS | Much. Djunaidi, S.T., M.T. | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENYULUHAN PEMBUKAAN JALUR PENDAKIAN DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN DESA DI DUKUH TUMUT, KABUPATEN BOYOLALI | 1,480,000 | 1,184,000 | |
HMP Teknik Kimia | TEKNIK | PENELITIAN | Dr. Ir. Ahmad M Fuadi, MT | EKO CEMENT BERBAHAN DASAR CANGKANG TELUR SEBAGAI SUBTITUSI PEMBUATAN BETON GEOPOLYMER | 2,607,200 | 2,085,760 | |
HMP Teknik Kimia | TEKNIK | PENGMAS | Herry Purnama | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI BUDUDAYA MAGGIT DAN PUPUK ORGANIK SEBAGAI LANGKAH PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK RUMAH TANGGA | 1,052,873 | 842,298 | |
HMP Teknik Mesin | TEKNIK | PENGMAS | Ramzul Irham Riza, B.Eng.,M.T | Pemanfaatan Air Waduk Desa Boyolayar Untuk Kebutuhan Air Bersih Dengan Metode Filterisasi Air | 1,160,100 | 928,080 | |
HMP Teknik Sipil | TEKNIK | PENELITIAN | Nur Khotimah Handayani, S. T., M.Eng. | KUAT TEKAN BETON MENGGUNAKAN PASIR PANTAI SEBAGAI AGREGAT HALUS | 2,607,263 | 2,085,810 | |
HMP Teknik Sipil | TEKNIK | PENGMAS | Anto Budi Listyawan, S.T., M.Sc | PEMBANGUNAN DINDING PENAHAN TANAH (TALUT) DI DESA NGROTO KECAMATAN SUMBERLAWANG KABUPATEN SRAGEN | 1,052,800 | 842,240 | |
MUEC | TEKNIK | PENGMAS | Dra. Muamaroh, M.Hum., Ph.D | PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT ORMAWA MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBAHASA INGGRIS KEPADA SISWA SEKOLAH DASAR DESA SENTING DENGAN METODE "LEARNING BY GAMES" | 1,816,000 | 1,452,800 | |
Prisma | UNIV | PENELITIAN | Sri Lestari, Dr. S.Psi., M.Si, Psikolog | ADAPTASI MAHASISWA TERHADAP PERALIHAN PERKULIAHAN PASCA PANDEMI COVID-19 DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA | 2,620,000 | 2,096,000 | |
Prisma | UNIV | PENGMAS | Dwi Linna Suswardany, S.KM, M.PH | Pelatihan Pengolahan Singkong Sebagai Upaya Mengendalikan Kadar Gula Darah dan meningkatkan Potensi Kreasi Berupa Cookies Desa Klepu Ngadirojo Wonogiri | 2,500,000 | 2,000,000 | |
Prisma | UNIV | PENELITIAN | Enita Dewi, S.Kep., Ns., MN | PROPOSAL PENELITIAN ORMAWA HUBUNGAN LEVEL KOGNITIF DENGAN PENGETAHUAN SELF-MANAGEMENT LANSIA PENDERITA HIPERTENSI DI PUSKESMAS KARTASURA | 2,950,000 | 2,360,000 |
SUSULAN berikut adalah hasil review proposal PPO Tahun 2022 susulan. Terkait Pencairan dana bagi yang sudah lolos dalam pengumuman tersebut dapat dilakukan mulai hari Senin, 10 Oktober 2022 pada jam kerja di kantor Biro Kemahasiswaan dengan membawa fotocopy KTM Ketua tim dan fotocopy KTM yang mengambil.
ORMAWA | TINGKAT | JENIS | PEMBIMBING | JUDUL | DANA | 80 persen |
---|---|---|---|---|---|---|
HMP HES | FAI | PENGMAS | Lukmanul Hakim, Lc., M.H | Inisiasi Pengembangan Kewirausahaan Melalui Usaha Hidroponik di Desa Cepoko, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen | 1,200,000 | 960,000 |
HMP Akuntansi | FEB | PENELITIAN | Ibu Rita Wijayanti, S.E,. M.Sc,.Ak | Stabilitas Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Usaha bagi Pengusaha Mikro di Kota Surakarta | 2,084,500 | 1,667,600 |
HMP Ekonomi Pembangunan | FEB | PENELITIAN | Sitti Retno Faridatussalam, S.E., M.M. | Pemanfaatan Limbah Susu Cair di Kabupaten Boyolali Sebagai Pupuk Tanaman Lokal | 2,084,500 | 1,667,600 |
UPPM (Unit Penalaran FIK) | FIK | PENELITIAN | Ayu Khoirotul Umaroh,SKM.,MKM. | Tingkat pengetahuan cacar monyet di kalangan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. | 1,115,000 | 892,000 |
HMP PAUD | FKIP | PENELITIAN | Dr. Choiriyah Widyasari, S.Psi.,M.Psi | Optimalisasi Perkembangan Fisik Motorik Berbasis Karakter Anak usi Dini Melalui Permainan Tradisional Bakiak | 2,224,000 | 1,779,200 |
HMP Pend. B. Indonesia | FKIP | PENGMAS | Gallant Karunia Assidik, S.Pd., M.Pd. | Membangun Lingkungan Ramah Literasi Melalui Partisipasi Masyarakat Desa Gilirejo Baru | 962,000 | 769,600 |
HMP Pend. B. Inggris | FKIP | PENELITIAN | Susiati, S.Pd., M.Ed | PENGARUH VIDEO GAME ADVENTURE TERHADAP PENINGKATAN PENGUASAAN VOCABULARY | 2,224,444 | 1,779,555 |
HMP Pend. PPKN | FKIP | PENELITIAN | Wibowo Heru Prasetiyo, S.Pd., M.Pd. | Praktik Penguatan Profil Pelajar Pancasila melalui Pembelajaran Berbasis Proyek Warga Negara di SMK Muhammadiyah 2 Sragen | 2,524,000 | 2,019,200 |
BEM FT | TEKNIK | PENELITIAN | Dr. Ir. Qomarun, M. M | PENELITIAN_BEM FT_RANCANG BANGUN PENERAGAN JALAN UMUM (PJU) BERTENAGA SURYA | 2,600,000 | 2,080,000 |
LDMPM | UNIV | PENGMAS | Yayuli, S.Ag., M.Pi | PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN TPA DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN BACA TULIS AL-QURAN DI MASJID NURULLOH, NGEMPLAK RT 02 RW 29, MOJOSONGO, JEBRES, SURAKARTA | 2,170,000 | 1,736,000 |