bismillahirrahmanirrahim,
Berikut disampaikan daftar penerima beasiswa Ormawa tahun 2023 sebagaimana daftar berikut :
| NO | NAMA | NIM | PRODI |
|---|---|---|---|
| 1 | Raya Fareza | A310200173 | Pendidikan Bahasa Indonesia |
| 2 | Fauzan Hidayat | A810200029 | Pendidikan Olahraga |
| 3 | Luluk Lutfiyah | A320200092 | Pendidikan Bahasa Inggris |
| 4 | Erlintang Alfin Nurjanah | A210200012 | Pendidikan Akuntansi |
| 5 | Mohamad Junior Candra Saputro | A810200049 | Pendidikan Olahraga |
| 6 | Rexta Yundha Ferdika | A520200025 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini |
| 7 | Fito Zuhud Abdillah | A420210010 | Pendidikan Biologi |
| 8 | Eva Wulan Ramadhani | A410210074 | Pendidikan Matematika |
| 9 | Rizka Eriyanto Pratiwi | A220200028 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| 10 | Khaafidhatul Kalaamiyah | A310200151 | Pendidikan Bahasa Indonesia |
| 11 | Sinta Ariani | A220210016 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| 12 | Rumaisha’ Al Mawaddah | A410210006 | Pendidikan Matematika |
| 13 | Fitri Yana Nia Ramadhani | A510210014 | Pendidikan Guru SD |
| 14 | Rika Febrianti | A310210115 | Pendidikan Bahasa Indonesia |
| 15 | Riska Monicca Sari | A510200258 | Pendidikan Guru SD |
| 16 | Septimia Andriyanti | A220210025 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| 17 | Sylviana Ika Safitri | A510200268 | Pendidikan Guru SD |
| 18 | Muhammad Ferdi Saputra | A810200110 | Pendidikan Olahraga |
| 19 | Sabina Alkurni Darojah | A310210113 | Pendidikan Bahasa Indonesia |
| 20 | Riska Yulia Ayu Lestari | A510210227 | Pendidikan Guru SD |
| 21 | Aisyah Sandwi Putri | A510210067 | Pendidikan Guru SD |
| 22 | Rena Nur Halisah Saputri | A220200005 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| 23 | Widhia Febriyanti | A410210125 | Pendidikan Matematika |
| 24 | Dian Ratri Nur Isnaini | A220210013 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| 25 | Ghulam Abas At-Tamimi | A610210037 | Pendidikan Geografi |
| 26 | Cournicova Afiffah Syailendra | A710220029 | Pendidikan Teknik Informatika |
| 27 | Hanif Nugroho | A810200113 | Pendidikan Olahraga |
| 28 | Silfi Aliya Sakina | A320220091 | Pendidikan Bahasa Inggris |
| 29 | Wida Tri Prasetyo | A410210069 | Pendidikan Matematika |
| 30 | Nur Hasanah Al Imama | A510200237 | Pendidikan Guru SD |
| 31 | Nur Ahlul Khotimah | A510210045 | Pendidikan Guru SD |
| 32 | Pini Pujiastuti | A510220095 | Pendidikan Guru SD |
| 33 | Hambali Ilyas Amrulloh | A510200210 | Pendidikan Guru SD |
| 34 | Faradila Arfina Putri | A510210178 | Pendidikan Guru SD |
| 35 | Hazelando Visco Altacelano | A710210013 | Pendidikan Teknik Informatika |
| 36 | Yudha Pradhana Effendy Putra | A810210082 | Pendidikan Olahraga |
| 37 | Ahmad Daffa | A310210067 | Pendidikan Bahasa Indonesia |
| 38 | Vitasya Salwa Fitriana | A510220105 | Pendidikan Guru SD |
| 39 | Muhammad Yoga Pamungkas | A810220043 | Pendidikan Olahraga |
| 40 | Fanida Alwian Ramadhani | A310210065 | Pendidikan Bahasa Indonesia |
| 41 | Aprillia Arindita | A310210116 | Pendidikan Bahasa Indonesia |
| 42 | Alintia Nur Arifika | A320210039 | Pendidikan Bahasa Inggris |
| 43 | Atika Setyowati | A410210071 | Pendidikan Matematika |
| 44 | Nadia Feby Nur Nanda Sabrina | A410210060 | Pendidikan Matematika |
| 45 | Mohammad Hanif Abrar Kirana | B300200379 | Ekonomi Pembangunan |
| 46 | Ruli Permana | B100210620 | Manajemen |
| 47 | Wildan Azhar Taufik | B200200394 | Akuntansi |
| 48 | Muhammad Lutfi Ali Fattah | B100200303 | Manajemen |
| 49 | Bagas Prasetyo | B200200195 | Akuntansi |
| 50 | Aji Tri Mulya | B200210410 | Akuntansi |
| 51 | Anissa Dian Fitriana | B300210022 | Ekonomi Pembangunan |
| 52 | Nur Septiyana Safitri | B200200300 | Akuntansi |
| 53 | Susi Anggi Purnama Sari | B100200334 | Manajemen |
| 54 | Andhea Pramesti | B100210302 | Manajemen |
| 55 | Naovi Aprilia Bima Safana | B200200485 | Akuntansi |
| 56 | Annisa Rahmadiani | B100220394 | Manajemen |
| 57 | Dewi Anisa Febrianti | B300210077 | Ekonomi Pembangunan |
| 58 | Abhinawajawi Wijaya Muhammad Irawan | B200210564 | Akuntansi |
| 59 | Gita Yuliani | B200210400 | Akuntansi |
| 60 | Mia Nur Azizah | B200200455 | Akuntansi |
| 61 | Yessita Asyudella Maharani | B200200281 | Akuntansi |
| 62 | Hanifah Uswatun Khasanah | B200200169 | Akuntansi |
| 63 | Nafisah Zulaikha Rahmalia | B200200251 | Akuntansi |
| 64 | Icha Damayanti | B100200386 | Manajemen |
| 65 | Rini Maharani | B100220156 | Manajemen |
| 66 | Riyan Hamdani | B300200376 | Ekonomi Pembangunan |
| 67 | Windi Mutiarawati | B200200131 | Akuntansi |
| 68 | Aqila Jihan Syakira | B100210105 | Manajemen |
| 69 | Evi Kurnia Sari | B100210502 | Manajemen |
| 70 | Ruruh Ayu Utami | B100200208 | Manajemen |
| 71 | Lilis Novitasari | B300210103 | Ekonomi Pembangunan |
| 72 | Faishal Afnan Al-Hamim | B100200122 | Manajemen |
| 73 | Ghina Aulia Rahma | B100210281 | Manajemen |
| 74 | Aysa Nur Cahyani | B100220572 | Manajemen |
| 75 | Jodi Setyo Nugroho | B300220235 | Ekonomi Pembangunan |
| 76 | Dayinta Cahyaningtyas | B200210508 | Akuntansi |
| 77 | Luvi Jihan Pramesti | B300200296 | Ekonomi Pembangunan |
| 78 | Afra Maurice Cinta Refiyana | B100210399 | Manajemen |
| 79 | Ernanda Sartika Putri | B200210134 | Akuntansi |
| 80 | Erchika Rahmandani | B200210008 | Akuntansi |
| 81 | Salwa Nazmiatur Rochmah | B300210216 | Ekonomi Pembangunan |
| 82 | Susanti | B200200252 | Akuntansi |
| 83 | Dita Irvania Maharani | B200210194 | Akuntansi |
| 84 | Ririska Damayanti | B300200227 | Ekonomi Pembangunan |
| 85 | Faiz Ifvananto | B200200048 | Akuntansi |
| 86 | Naufal Jabsy Feriz | B200210315 | Akuntansi |
| 87 | Pandu Wijayadi | B100210604 | Manajemen |
| 88 | Khofifah Kusumawardhani | C100200411 | Hukum |
| 89 | Widyawati Dian Putri Utami | C100200228 | Hukum |
| 90 | Yossy Norman Triyandana | C100200009 | Hukum |
| 91 | Muhammad Ikbar Nariswara | C100200221 | Hukum |
| 92 | Bimo Pangestu | C100200165 | Hukum |
| 93 | Intan Yulianah | C100200400 | Hukum |
| 94 | Rike Ayu Pinastiya Dinar Anggraini | C100220365 | Hukum |
| 95 | Ichsandi Naufal Putra Perdana | C100210049 | Hukum |
| 96 | Amandha Bayu Wiedyasari | C100202435 | Hukum |
| 97 | Rhafie Ajie Firmansyah | C100220057 | Hukum |
| 98 | Yunjo Rendha As-Syifa | C100220254 | Hukum |
| 99 | Vella Putri Anjani | C100210357 | Hukum |
| 100 | Beta Amalia Nur Fajrin | C100210209 | Hukum |
| 101 | Dimas Wegig Tri Hartanto | C100200359 | Hukum |
| 102 | Ryan Afjune Supriyanto Putra | C100210016 | Hukum |
| 103 | Deni Ardiansyah | D200200222 | Teknik Mesin |
| 104 | Gandhi Rahastanagari | D600200246 | Teknik Industri |
| 105 | Muhammad Ghofar Shidiq | D100200048 | Teknik Sipil |
| 106 | Sinta Eka Ratnawati | D600210069 | Teknik Industri |
| 107 | Maulida Kholifatus Zuhriyah | D600210186 | Teknik Industri |
| 108 | Gesing Jati Mahendra | D400210090 | Teknik Elektro |
| 109 | Davina Nurul Izzah Ichsani | D600210139 | Teknik Industri |
| 110 | Sekar Langiting Arsri | D600210040 | Teknik Industri |
| 111 | Aqilah Widyas Mahiroh | D300210163 | Arsitektur |
| 112 | Adinda Maharani | D600220196 | Teknik Industri |
| 113 | Silfana Amanda Wardani | D600210135 | Teknik Industri |
| 114 | Endita Dwi Sholeha | D600220216 | Teknik Industri |
| 115 | Nova Dwi Pamungkas | D100210002 | Teknik Sipil |
| 116 | Muhammad Abdan Syakuro | D300220146 | Arsitektur |
| 117 | Fauzan Khusnazilan Haris | D300220148 | Arsitektur |
| 118 | Nabil Belantara Kusuma | D100220249 | Teknik Sipil |
| 119 | Rizqi Rozan Fahrezi | D300220171 | Arsitektur |
| 120 | Ra’uf Fattah Afuwwu | D100200283 | Teknik Sipil |
| 121 | Ferry Ardian Novalistianto | D100210025 | Teknik Sipil |
| 122 | Dwi Safna Safira | D600210269 | Teknik Industri |
| 123 | Andina Yolanda | D100200257 | Teknik Sipil |
| 124 | Salwa Rahadlatul Aisy | D100210129 | Teknik Sipil |
| 125 | Alta Wahyu Saputro | D200200221 | Teknik Mesin |
| 126 | Pranaya Edi Setama | D300210179 | Arsitektur |
| 127 | Novita Syahrul Ayu Lestari | D500220021 | Teknik Kimia |
| 128 | Muhammad Fadhlan | D200210132 | Teknik Mesin |
| 129 | Muhammad Hanan Firdaus | D200200248 | Teknik Mesin |
| 130 | Faris Akbar Ramadhani | D300210057 | Arsitektur |
| 131 | Jabir | D400210121 | Teknik Elektro |
| 132 | Muhammad Ammar Nashirudin | D500210043 | Teknik Kimia |
| 133 | Arya Muzakhir Nur Syahputra | D300210224 | Arsitektur |
| 134 | Alifian Shidqii | D400210114 | Teknik Elektro |
| 135 | Alvian Trio Saputro | D400220134 | Teknik Elektro |
| 136 | Zulfa Nadhira Tanoedji | D100200058 | Teknik Sipil |
| 137 | Tegar Risdianto Pidhiea Eka Putra | D100200062 | Teknik Sipil |
| 138 | Nito Ibnu Luhur Nur Sejati | D200200171 | Teknik Mesin |
| 139 | Dwi Yulianty | D100210303 | Teknik Sipil |
| 140 | Isnu Dian Pratama | D200200077 | Teknik Mesin |
| 141 | Pandu Dwi Nugroho | D400200073 | Teknik Elektro |
| 142 | Diki Setiawan | D200200080 | Teknik Mesin |
| 143 | Khoirul Anam | D100204328 | Teknik Sipil |
| 144 | Iswidiantono | E100200124 | Geografi |
| 145 | Rifni Alfila | E100200213 | Geografi |
| 146 | Anti Amania Shobiroh | E100220189 | Geografi |
| 147 | Vito Pratama Yudha | E100210213 | Geografi |
| 148 | Ambarwati Maisaroh | E100210100 | Geografi |
| 149 | Ardianti Fadhillah Zhafarina | E100220153 | Geografi |
| 150 | Adit Nurrima | E100220076 | Geografi |
| 151 | Yanuar Khoirunnisa Sunarno | E100220078 | Geografi |
| 152 | Alya Rosyidah | E100220133 | Geografi |
| 153 | Faiza Layyana Putri | F100200035 | Psikologi |
| 154 | Riandini Pawaswari Sapitri | F100200241 | Psikologi |
| 155 | Maritza Nurila Sulistyani | F100200331 | Psikologi |
| 156 | Valina Zaravita | F100210006 | Psikologi |
| 157 | Shintya Fitriyani | F100210147 | Psikologi |
| 158 | Salsanda Maulida Vinahari | F100202102 | Psikologi |
| 159 | Oktavina Amalia | F100210209 | Psikologi |
| 160 | Wanda Hamidah | F100210323 | Psikologi |
| 161 | Afny Al Fath Inaszahira | F100210104 | Psikologi |
| 162 | Hafis Ilham Fadhilah | F100210172 | Psikologi |
| 163 | Aisyah Mumtaza | F100210190 | Psikologi |
| 164 | Arini Yuanto | F100210192 | Psikologi |
| 165 | Latifatul Azfa | F100210231 | Psikologi |
| 166 | Herlina Putri | F100210221 | Psikologi |
| 167 | Isna Faridatus Solikha | F100210098 | Psikologi |
| 168 | Kamilia Ciptaning Ratri | F100210119 | Psikologi |
| 169 | Bagus Nur ‘Aliimu | G000200198 | Pendidikan Agama Islam |
| 170 | Roy Khrisna Ramadhan | G000210167 | Pendidikan Agama Islam |
| 171 | Laili Nabila | G100210050 | Ilmu Alquran dan Tafsir |
| 172 | Yasmin Alifah Yusriyah | G000224182 | Pendidikan Agama Islam |
| 173 | Aprillia Cebbing Ageng Rahayu | G000210229 | Pendidikan Agama Islam |
| 174 | Munadatus Syahidah | I000210005 | Hukum Ekonomi Syari’ah |
| 175 | Ardila Amelia Putri | I000210133 | Hukum Ekonomi Syari’ah |
| 176 | Khoyrunnisa Nuril Fatimah | G100200034 | Ilmu Alquran dan Tafsir |
| 177 | Intan | G000210155 | Pendidikan Agama Islam |
| 178 | Lintang Praditasari Eka Putri | G000204108 | Pendidikan Agama Islam |
| 179 | Lylin Nafsi Hafidloh | G000210033 | Pendidikan Agama Islam |
| 180 | Laila Annis Fitria | G100210073 | Ilmu Alquran dan Tafsir |
| 181 | Ima Nurani | I000200133 | Hukum Ekonomi Syari’ah |
| 182 | Fadhia Ananda | G000210115 | Pendidikan Agama Islam |
| 183 | Avid Al Ayubi | G000210073 | Pendidikan Agama Islam |
| 184 | Fadhilla Nangroe Anggraini | G000210003 | Pendidikan Agama Islam |
| 185 | Anis Tri Rahmawati | G100210072 | Ilmu Alquran dan Tafsir |
| 186 | Mutiah Muslimah | G000210142 | Pendidikan Agama Islam |
| 187 | Amoriza Safira Aulia Putri | I000210104 | Hukum Ekonomi Syari’ah |
| 188 | Quisha Noor Maulida | G000210138 | Pendidikan Agama Islam |
| 189 | Kania Dewi Tirta | G000224010 | Pendidikan Agama Islam |
| 190 | Ahmada Norma Syinta | J120200163 | Fisioterapi S1 |
| 191 | Devina Putri Yuniardi | J120210222 | Fisioterapi S1 |
| 192 | Ira Ayu Ananda | J210210009 | Ilmu Keperawatan (S1) |
| 193 | Aprilianti Anggaraini | J120210137 | Fisioterapi S1 |
| 194 | Kholida Nabila | J120220160 | Fisioterapi S1 |
| 195 | Daffana Ifnadia Imron | J410220210 | Kesehatan Masyarakat (S1) |
| 196 | Sindi Arianti | J210210169 | Ilmu Keperawatan (S1) |
| 197 | Nur’aini Widia Santosa | J410210181 | Kesehatan Masyarakat (S1) |
| 198 | Savira Nur Azizah | J410220118 | Kesehatan Masyarakat (S1) |
| 199 | Amalia Natasyafira | J410220196 | Kesehatan Masyarakat (S1) |
| 200 | Husna Khonsya Rosyada | J410200186 | Kesehatan Masyarakat (S1) |
| 201 | Nisrin | J210214068 | Ilmu Keperawatan (S1) |
| 202 | Dwinata Windya Putri | J310210115 | Ilmu Gizi (S1) |
| 203 | Raisya Putri Citranova Nurfadilla | J310220193 | Ilmu Gizi (S1) |
| 204 | Rahmadhani Ai’syah | J410220023 | Kesehatan Masyarakat (S1) |
| 205 | Ardito Dicky Pilang Gusbriananda | J210210122 | Ilmu Keperawatan (S1) |
| 206 | Della Nindhi Hariadhi | J410220193 | Kesehatan Masyarakat (S1) |
| 207 | Ananda Triana Ayuningtyas | J410220201 | Kesehatan Masyarakat (S1) |
| 208 | Jihan Nabila Ramadhani | J120220212 | Fisioterapi S1 |
| 209 | Klarisa Salsa Bila Maharani | J120200072 | Fisioterapi S1 |
| 210 | Annisa Salsabiila Sayida Rohma | J310210173 | Ilmu Gizi (S1) |
| 211 | Dewi Nur Khasanah | J210220003 | Ilmu Keperawatan (S1) |
| 212 | Tiara Kartika Sari | J410210193 | Kesehatan Masyarakat (S1) |
| 213 | Difaa’ Millati ‘Izzah | J310220048 | Ilmu Gizi (S1) |
| 214 | Lintang Caesar Apriliani | J310220168 | Ilmu Gizi (S1) |
| 215 | Emy Tri Waryanti | J210220224 | Ilmu Keperawatan (S1) |
| 216 | Salsabila Khoirun Nisa | J410220132 | Kesehatan Masyarakat (S1) |
| 217 | Sofiah Mutiara Maryani | J410220163 | Kesehatan Masyarakat (S1) |
| 218 | Shella Novitasari | J210200075 | Ilmu Keperawatan (S1) |
| 219 | Alvien Darmawan | J500200041 | Pendidikan Dokter |
| 220 | Aswa Arsa Kumala | J500220177 | Pendidikan Dokter |
| 221 | Agung Nugroho | J520210056 | Pendidikan Dokter Gigi |
| 222 | Aulia Salsabila Agata | J520210051 | Pendidikan Dokter Gigi |
| 223 | Ajeng Rahmadhani | K100210228 | Farmasi |
| 224 | Rafika Hanifah Jauhari | K100200058 | Farmasi |
| 225 | Karunia Za’idah | K100200051 | Farmasi |
| 226 | Pramesti Sriwidi Hapsari | K100210233 | Farmasi |
| 227 | Mursalina Nanda Aurum | K100200229 | Farmasi |
| 228 | Tri Buana Tungga Dewi | K100220214 | Farmasi |
| 229 | Retno Azzahra Umniyyah | K100220223 | Farmasi |
| 230 | Rauhillah Nurul Azizah | K100210210 | Farmasi |
| 231 | Ahmad Azka Mahasin | K100210001 | Farmasi |
| 232 | Inas Yadya Laksita Dewi | K100220124 | Farmasi |
| 233 | Eka Surya Ningrum | L100210266 | Ilmu Komunikasi |
| 234 | Galuh Raka Mahendra | L200210237 | Informatika |
| 235 | Restikanaya Sylvana Haryanti | L100210032 | Ilmu Komunikasi |
| 236 | Robby Febrian Saputro | L200210250 | Informatika |
| 237 | Ramzidhia Alifadhil Razaan | L200200029 | Informatika |
| 238 | Ria Aeni Utami | L100210254 | Ilmu Komunikasi |
| 239 | Annisah Nur Aidah | L200200205 | Informatika |
| 240 | Cheetara Novatriyanti Surya Adi | L200210181 | Informatika |
| 241 | Liliana Nur Hanifa | L100200013 | Ilmu Komunikasi |
| 242 | Retno Gumilang | L200210160 | Informatika |
| 243 | Sulthon Kaffaah Al Farizzi | L200220279 | Informatika |
| 244 | Aisya Roihanah | L100210193 | Ilmu Komunikasi |
| 245 | Intan Lestari | L100210287 | Ilmu Komunikasi |
| 246 | Rosa Trianda Dewi | L100210227 | Ilmu Komunikasi |
| 247 | Vanesya Aura Ardity | L200210170 | Informatika |
| 248 | Zahra Adila Ramadani | L100210056 | Ilmu Komunikasi |
| 249 | Aqila Naila Nur | L100210225 | Ilmu Komunikasi |
| 250 | Nabila Avantya | L100220024 | Ilmu Komunikasi |
Beasiswa akan dimasukan melalui tagihan SPP masing-masing penerima.