NO | NIM | NAMA | JENIS KELAMIN | IP | JENIS BIDANG | |||||||
1 | J500180077 | SARWASRI FAJRA NUGRAHAENI | PEREMPUAN | 3.95 | BIOLOGI | |||||||
2 | J500180007 | AULIA SITI FATIMAH | PEREMPUAN | 3.89 | BIOLOGI | |||||||
3 | A420170031 | DESTAMA EINSTEAN SHODIQ | LAKI - LAKI | 3.87 | BIOLOGI | |||||||
4 | A420180182 | NOERLITA LEYLA ANGGRAHENI | PEREMPUAN | 3.85 | BIOLOGI | |||||||
5 | A420170077 | IKA NUR FADHILAH | PEREMPUAN | 3.81 | BIOLOGI | |||||||
6 | K100180249 | SHAFIRA YUNI RISKIANA | PEREMPUAN | 3.81 | BIOLOGI | |||||||
7 | A420180175 | FENA MULIYANA | PEREMPUAN | 3.8 | BIOLOGI | |||||||
8 | A420180100 | NURUL HUSNA | PEREMPUAN | 3.8 | BIOLOGI | |||||||
9 | J210170148 | ANGGI NUR PRASTYO | LAKI - LAKI | 3.77 | BIOLOGI | |||||||
10 | K100180016 | YOLA AINURISMA SARI | PEREMPUAN | 3.67 | BIOLOGI | |||||||
11 | A420160206 | ULY MARIA ULFAH | PEREMPUAN | 3.66 | BIOLOGI | |||||||
12 | A420170055 | RONAA KARIMA | PEREMPUAN | 3.65 | BIOLOGI | |||||||
13 | A420180181 | EKA SIWI RENDANG OKTAVIA | PEREMPUAN | 3.51 | BIOLOGI | |||||||
14 | K100180253 | FAGHFIRLIE | PEREMPUAN | 3.51 | BIOLOGI | |||||||
15 | E100160261 | ARI QURNIAWAN | LAKI - LAKI | 3.48 | BIOLOGI | |||||||
16 | A420180132 | APRODITA LINA PRATIWI | PEREMPUAN | 3.44 | BIOLOGI | |||||||
17 | A420160188 | WAHYU TRI BUDI RAHARJO | LAKI - LAKI | 3.42 | BIOLOGI | |||||||
18 | K100170086 | CAESAR RIA MURDANI | PEREMPUAN | 3.38 | BIOLOGI | |||||||
19 | A420180134 | DINI PRASTYO WATI | PEREMPUAN | 3.38 | BIOLOGI | |||||||
20 | K100170198 | MONICA AMALIA | PEREMPUAN | 3.3 | BIOLOGI | |||||||
21 | A420180143 | AFIFAH | PEREMPUAN | 3.29 | BIOLOGI | |||||||
22 | K100180057 | RISKA FATIMATUZZAHRA | PEREMPUAN | 3.28 | BIOLOGI | |||||||
23 | K100160137 | FUJI UTARI RAHMAWATI | PEREMPUAN | 3.21 | BIOLOGI | |||||||
24 | K100180140 | MAYZI TRI UTAMI | PEREMPUAN | 3.19 | BIOLOGI | |||||||
25 | A510170105 | INDRA GUNAWAN | LAKI - LAKI | 3 | BIOLOGI | |||||||
26 | D400170084 | RADEN ADRIAN RAFLI PRASETYO | LAKI - LAKI | 3.91 | FISIKA | |||||||
27 | D200170184 | AMRUL ARIFIN ATTAMIMI | LAKI - LAKI | 3.67 | FISIKA | |||||||
28 | D600160126 | INDRIANI YOSIDA ERLINE | PEREMPUAN | 3.5 | FISIKA | |||||||
29 | D200180178 | ARSY BUGARA | LAKI - LAKI | 3.41 | FISIKA | |||||||
30 | D200180211 | RISKA NADA KAMILIA | PEREMPUAN | 2.93 | FISIKA | |||||||
31 | K100180249 | SHAFIRA YUNI RISKIANA | PEREMPUAN | 3.81 | KIMIA | |||||||
32 | D500180119 | MUHAMMAD RAIHAN NAUFAL | LAKI - LAKI | 3.79 | KIMIA | |||||||
33 | D500170112 | ILHAM BUDIAWAN | LAKI - LAKI | 3.79 | KIMIA | |||||||
34 | K100180239 | ARINA PRAMUDITA AMADI | PEREMPUAN | 3.73 | KIMIA | |||||||
35 | D500170101 | LINDA OKTAPIA WULANDARI | PEREMPUAN | 3.68 | KIMIA | |||||||
36 | D500170087 | MUHAMMAD RASYID AL HAKIM | LAKI - LAKI | 3.66 | KIMIA | |||||||
37 | D500170087 | MUHAMMAD RASYID AL HAKIM | LAKI - LAKI | 3.66 | KIMIA | |||||||
38 | D500170058 | RANIA NUR RACHMA | PEREMPUAN | 3.55 | KIMIA | |||||||
39 | K100170162 | SAFIRA MAFAZA ABDILLAH | PEREMPUAN | 3.52 | KIMIA | |||||||
40 | K100170183 | AISYAH MOHADETI | PEREMPUAN | 3.51 | KIMIA | |||||||
41 | K100180138 | MUHAMMAD LUTHFI PRASETYO | LAKI - LAKI | 3.5 | KIMIA | |||||||
42 | D500170019 | JASMINE RAHMA KESUMA NIRVANA | PEREMPUAN | 3.5 | KIMIA | |||||||
43 | D500184014 | ANISA MARWA FAUZIZA | PEREMPUAN | 3.5 | KIMIA | |||||||
44 | K100170098 | ELISA TRI OKTAVIYANA | PEREMPUAN | 3.25 | KIMIA | |||||||
45 | A410180191 | ARUM AFDHALISHANI JANNATI | PEREMPUAN | 3.94 | MATEMATIKA | |||||||
46 | A410180231 | ZAKIYYAH | PEREMPUAN | 3.83 | MATEMATIKA | |||||||
47 | A410180190 | RISKI NURDIYANTI | PEREMPUAN | 3.79 | MATEMATIKA | |||||||
48 | A410180187 | LUKMAN HAKIM MUHAIMIN | LAKI - LAKI | 3.78 | MATEMATIKA | |||||||
49 | A410170049 | NIA NILAMSARI | PEREMPUAN | 3.69 | MATEMATIKA | |||||||
50 | D200180079 | NIZAR DIDA NURYASIN | LAKI - LAKI | 3.69 | MATEMATIKA | |||||||
51 | A410170082 | LINA WAHYU SRI FATMASARI | PEREMPUAN | 3.58 | MATEMATIKA | |||||||
52 | A410170107 | AHMAD TUGIONO | LAKI - LAKI | 3.57 | MATEMATIKA | |||||||
53 | A410170042 | ALIFIA INDAH LESTARI AHMAD | PEREMPUAN | 3.48 | MATEMATIKA | |||||||
54 | D500174111 | MUHAMAD FARIDI DAHLAN | LAKI - LAKI | 3.48 | MATEMATIKA | |||||||
55 | A410160164 | YETTY PAMBUDININGSIH | PEREMPUAN | 3.31 | MATEMATIKA | |||||||
Daftar seleksi On Mipa Tingkat Universitas Tahun 2020, Selanjutnya daftar mahasisiwa tersebut akan di seleksi oleh PIC masing-masing bidang.
Seleksi oleh PIC dilaksanakan pada:
1. Matematika(11):
– Sabtu, 29 Februari 2020,
– Jam 08.00 – 11.00 WIB
– di Kampus 1 Gedung C ruang C22.
2. Fisika(5):
– Jumat, 28 Februari 2020
– jam 09.00 – 11.30
– ruang SW 7.11 (KUI lantai 7)
3. Biologi (25):
– Jumat, 28 Februari 2020
– pukul 09.00-10.00
– di E.3.1
4. Kimia (14):
-Jumat, 28 Februari 2020
-pukul 09.00-10.00
-di F2.6