Jadwal Pencairan Beasiswa UMS 2017 2018 di Kantor Kemahasiswaan UMS Gedung Induk Siti Walidah lantai 3, syarat pencairan menunjukkan KTM.
| NO | FAKULTAS | WAKTU | PUKUL |
|---|---|---|---|
| 1 | FKIP | 21 Agustus 2018 | 09.00 WIB |
| 2 | EKONOMI; TEKNIK | 24 Agustus 2018 | 08.00 WIB |
| 3 | FIK; FKI | 25 Agustus 2018 | 09.00 WIB |
| 4 | PSIKOLOGI; FARMASI; FAI; GEOGRAFI; HUKUM; FK; FKG | 25 Agustus 2018 | 13.00 WIB |
Berikut adalah daftar penerima beasiswa UMS 2017 – 2018
| NO | Nama | NIM | Prodi |
|---|---|---|---|
| 1 | Aisyah Oktaviani Yusuf | E100170155 | Geografi |
| 2 | Sela Astralia Febriani P | E100170088 | Geografi |
| 3 | Linta Alfi Fahmi | E100162002 | Geografi |
| 4 | Asti Mediani | E100160176 | Geografi |
| 5 | Viki Febrianto | E100162008 | Geografi |
| 6 | Ubaidillah Rosyid | E100150128 | Geografi |
| 7 | Anggun Deristani | E100160100 | Geografi |
| 8 | Aprilia Indra Setya P. | E100150162 | Geografi |
| 9 | Nailena Widya Rahmawati | J500160089 | Kedokteran umum |
| 10 | Zahra Hafizha Fitria Anam | J500170065 | Kedokteran umum |
| 11 | Maya Arum Sari | J500150002 | Kedokteran umum |
| 12 | Muhamad Irfan Hidayatullah | J500160013 | Kedokteran umum |
| 13 | Naili Umamah | A210120082 | Pendidikan akuntansi |
| 14 | Candra Widhi Anggraeni | A210150134 | Pendidikan akuntansi |
| 15 | Sandra Ayu Satyawati | A210150176 | Pendidikan akuntansi |
| 16 | Tias Putri Utaminingsih | A210160126 | Pendidikan akuntansi |
| 17 | Fitri Handayani | A210160142 | Pendidikan akuntansi |
| 18 | Suistri | A210160276 | Pendidikan akuntansi |
| 19 | Ditya Wahyu Wulandari | A210170267 | Pendidikan akuntansi |
| 20 | Maghfiratul Khoirunnisa | A220140048 | Pendidikan kewarganegaraan |
| 21 | Sri Setiyawati | A220150034 | Pendidikan kewarganegaraan |
| 22 | Iis Hastutik | A220160058 | Pendidikan kewarganegaraan |
| 23 | Riki Kurniawan | A310150046 | Pendidikan bahasa indonesia |
| 24 | Ayu Andriyani | A310150198 | Pendidikan bahasa indonesia |
| 25 | Eni Lestari | A310160177 | Pendidikan bahasa indonesia |
| 26 | Latifah Fajrin | A310160195 | Pendidikan bahasa indonesia |
| 27 | Eko Purnomo | A310170150 | Pendidikan bahasa indonesia |
| 28 | Fransiska Alisia Putri Yolisiskasari | A310170174 | Pendidikan bahasa indonesia |
| 29 | Desy Anggraini | A310170199 | Pendidikan bahasa indonesia |
| 30 | Sulastri | A320150071 | Pendidikan bahasa inggris |
| 31 | Ratih Indra Norriansah Ma’rifattulloh | A320150089 | Pendidikan bahasa inggris |
| 32 | Siti Aprilia Ningsih | A320150095 | Pendidikan bahasa inggris |
| 33 | Fibriani Dita Puspitasari | A320150171 | Pendidikan bahasa inggris |
| 34 | Husni Maimunah | A320150190 | Pendidikan bahasa inggris |
| 35 | Aprilia Firda Monika Sari | A320160164 | Pendidikan bahasa inggris |
| 36 | Kartina Setia Rahayu | A320160180 | Pendidikan bahasa inggris |
| 37 | Rohmad Junia Sandy | A410150039 | Pendidikan matematika |
| 38 | Mochamad Wahyu Sudrajad | A410150053 | Pendidikan matematika |
| 39 | Kukuh Andri Handono | A410150073 | Pendidikan matematika |
| 40 | Annisa Syifa Pramudika | A410150102 | Pendidikan matematika |
| 41 | Muhammad Aziiz Tegar Bayu Utomo | A410150193 | Pendidikan matematika |
| 42 | Risha Tin Suwandi | A410150202 | Pendidikan matematika |
| 43 | Nurul Mustolikhah | A410156001 | Pendidikan matematika |
| 44 | Ruri Innaha | A420140191 | Pendidikan biologi |
| 45 | Rida Nurfatimah | A420150035 | Pendidikan biologi |
| 46 | Restu Diana | A420150039 | Pendidikan biologi |
| 47 | Novi Khofiyanti | A420160166 | Pendidikan biologi |
| 48 | Wahyu Surya Adi Pratama | A420170040 | Pendidikan biologi |
| 49 | Muhamad Yayan Ihsanudin | A420170049 | Pendidikan biologi |
| 50 | Hafid Arosyid | A510150003 | PGSD |
| 51 | Wigung Bayu Saputro | A510150091 | PGSD |
| 52 | Krisma Anugra Malaya | A510150222 | PGSD |
| 53 | Fatiya Nuzuli Mufti | A510156005 | PGSD |
| 54 | Amara Dyah Islami | A510160103 | PGSD |
| 55 | Nur Hanifah Sa’diyah | A510160213 | PGSD |
| 56 | Vina Aulia Al Haq | A520150008 | PGPAUD |
| 57 | Trias Nugraheni | A520160052 | PGPAUD |
| 58 | Ayun Trilas Irana | A610150075 | Pendidikan geografi |
| 59 | Hayatun Nupus | A610160011 | Pendidikan geografi |
| 60 | Muhammad Hafidhudin Anwar | A610160040 | Pendidikan geografi |
| 61 | Ari Anggraeni | A710150060 | Pendidikanteknik Informatika |
| 62 | Indah Miftakul Jannah | A710150102 | Pendidikanteknik Informatika |
| 63 | Ganjar Nur Hidayati | A710160011 | Pendidikanteknik Informatika |
| 64 | Dhiego Ghazian Putra Prakoso | A810170060 | Pendidikan olah raga |
| 65 | Nadya Nur Alifah | B100150415 | Manajemen |
| 66 | Robingatun Istikomah | B100150007 | Manajemen |
| 67 | Prasojo | B100150441 | Manajemen |
| 68 | Dila Agustin | B100150049 | Manajemen |
| 69 | Estry Annasya Winas | B100170397 | Manajemen |
| 70 | Rizka Agil Rustiyana | B100160125 | Manajemen |
| 71 | Miftahul Hilda Cahyani | B100150056 | Manajemen |
| 72 | Indri Novitasari | B100150404 | Manajemen |
| 73 | Fitri Mujiati | B100160166 | Manajemen |
| 74 | Soraya Aprilia Dita Kartini | B100150146 | Manajemen |
| 75 | Revita Ayu Habsari | B100150086 | Manajemen |
| 76 | Mona Agtya Nindy | B100150022 | Manajemen |
| 77 | Sri Lestari | B100150041 | Manajemen |
| 78 | Yayi Bely Anggraini | B200150384 | Akuntansi |
| 79 | Kartika Arshilla Dewi | B200160310 | Akuntansi |
| 80 | Amanda Sri Nugroho | B200150060 | Akuntansi |
| 81 | Susi Lestari | B200150382 | Akuntansi |
| 82 | Liomi Byannur | B200170143 | Akuntansi |
| 83 | Putri Pangestuti | B200150110 | Akuntansi |
| 84 | Khoiril Anwar | B200160329 | Akuntansi |
| 85 | Yohana Eva Oktavia | B200170361 | Akuntansi |
| 86 | Rigid Asanjaya Akbar | B200150177 | Akuntansi |
| 87 | Novia Wahyu Sushanti | B200150311 | Akuntansi |
| 88 | Muhammad Ulil Albab | B200150171 | Akuntansi |
| 89 | Kartiningsih Susilowati | B200160081 | Akuntansi |
| 90 | Indah Adwiantini Astuti | B300160213 | Ekonomi pembangunan |
| 91 | Pratika Dwi Karisma | B300152018 | Ekonomi pembangunan |
| 92 | Rezeika Mutia Sari | B300150171 | Ekonomi pembangunan |
| 93 | Rurry Garnish Kinastri | B300150178 | Ekonomi pembangunan |
| 94 | Feni Afianita | B300170199 | Ekonomi pembangunan |
| 95 | Yuni Saraswati | B300162003 | Ekonomi pembangunan |
| 96 | Tri Wahyu Ari Hastuti | B300170312 | Ekonomi pembangunan |
| 97 | Attabik Ahmad | B300140240 | Ekonomi pembangunan |
| 98 | Amelia Rizky H | J520160014 | Kedokteran gigi |
| 99 | Lisa Nuraini R | J520160022 | Kedokteran gigi |
| 100 | Fitria Febriantisa | C100160254 | Hukum |
| 101 | Tri Aji Irawan | C100150215 | Hukum |
| 102 | Fabiola Nurul O | C100160122 | Hukum |
| 103 | Sherly Surya Miranda | C100160238 | Hukum |
| 104 | M. Zakki Attirmizi | C100150220 | Hukum |
| 105 | Peter Guntara | C100152003 | Hukum |
| 106 | Wiwied Widya Ningtyas | C100150245 | Hukum |
| 107 | Akbar Ilham S. | C100160184 | Hukum |
| 108 | Aris Dwi Saputro | C100150054 | Hukum |
| 109 | Noval Dita | J100160046 | Fisioterapi D3 |
| 110 | Annisa Kusuma Nurratri | J120150017 | Fisioterapi |
| 111 | Ghufron Aziz | J310160132 | Ilmu gizi |
| 112 | Fawantina Nisa | J120150063 | Fisioterapi |
| 113 | Choiri Nisa | J310150106 | Ilmu gizi |
| 114 | Tri Yuana Bhakti | J410160123 | Kesmasy |
| 115 | Andhika Nara | J310150086 | Ilmu gizi |
| 116 | Estu Puji Lestari | J410150117 | Kesmasy |
| 117 | Aniqoh Raudlatul Wardah | J410150116 | Kesmasy |
| 118 | Kinasih Tirta Zahara | J210164009 | Keperawatan |
| 119 | Azka Ilham Muzaki | J210150081 | Keperawatan |
| 120 | Candra Aditya W | J120150109 | Fisioterapi |
| 121 | Lisa Luthfiyani | J120150105 | Fisioterapi |
| 122 | Tita Yosita S | J410150105 | Kesmasy |
| 123 | Daviq Bagus Setiadi | J210160126 | Keperawatan |
| 124 | Sekar Gading | J310160005 | Ilmu gizi |
| 125 | Diah Ayu Agus | J210150023 | Keperawatan |
| 126 | Ardhia Putri | J210154004 | Keperawatan |
| 127 | Suyatmi Nova | J310160030 | Ilmu gizi |
| 128 | Siti Damayanti | J410170126 | Kesmasy |
| 129 | Ajeng Nurtri Hidayati | L100140146 | Ilmu komunikasi |
| 130 | Muhammad Rifky Yulianto | L200140116 | Ilmu komunikasi |
| 131 | Fifi Liana Wahyuningsih | L100150034 | Ilmu komunikasi |
| 132 | Nurul Putih Satya Artiwi | L100150010 | Ilmu komunikasi |
| 133 | Nurhasnah Shofia | L200150056 | Informatika |
| 134 | Lia Dewi Susanti | L200150102 | Informatika |
| 135 | Ahmad Fauzan Amien | L100160106 | Ilmu komunikasi |
| 136 | Umaroh Anisa Zuma | L100160140 | Ilmu komunikasi |
| 137 | Dzikrina Hanum Salsabiela | L200160091 | Informatika |
| 138 | Berlian Endra Bagaskara | L200164013 | Informatika |
| 139 | Nashuha | L100170211 | Imu komunikasi |
| 140 | Prihadina A. W. | L200170007 | Informatika |
| 141 | Filka Catur Windiastuti | I000156001 | Hukum ekonomi syari’ah |
| 142 | Rizki Fadhilah Aulianingrum | I000160137 | Hukum ekonomi syari’ah |
| 143 | Erna Widiyastuti | G000170189 | Pendidikan agama islam |
| 144 | Sumayya Hasnautstsana | G000160001 | Pendidikan agama islam |
| 145 | Nadiatus Sholikhah Arrohim | G000170251 | Pendidikan agama islam |
| 146 | Yenti Nur Srihawati | G000170116 | Pendidikan agama islam |
| 147 | Muhammad Ways Alqorni | G000150097 | Pendidikan agama islam |
| 148 | Ireyni Savira Arifin | G000170178 | Pendidikan agama islam |
| 149 | Dika Putri Arumsari | G000170180 | Pendidikan agama islam |
| 150 | Agus Setiawan | G000160123 | Pendidikan agama islam |
| 151 | Toyib | G000164021 | Pendidikan agama islam |
| 152 | Susana Pamungkasih | G000160160 | Pendidikan agama islam |
| 153 | Khanza Kharisma | K100150167 | Farmasi |
| 154 | Aisyah Mohadeti | K100170183 | Farmasi |
| 155 | Meisa Putri Nur Hidayah | K100150014 | Farmasi |
| 156 | Pramaisshela Rizvya Amanda | K100150023 | Farmasi |
| 157 | Nur Faizah Setya Ningrum | K100160085 | Farmasi |
| 158 | Ridwan Pamungkas | F100150241 | Psikologi |
| 159 | Muhammad Rusydi Shabri | F100150233 | Psikologi |
| 160 | Aisyah Riskia Pujantoro | F100160187 | Psikologi |
| 161 | Aisyah Ahiri Astuti | F100160213 | Psikologi |
| 162 | Bella Aprilia K. | F100160146 | Psikologi |
| 163 | Santi Fajriani | F100160076 | Psikologi |
| 164 | Berly Bernadhi Wijaya | F100160230 | Psikologi |
| 165 | Suci Widyaningsih | F100170004 | Psikologi |
| 166 | Maulina Junephin Natalie | D100170261 | Teknik sipil |
| 167 | Ika Yuliana Toyibah | D100164007 | Teknik sipil |
| 168 | Fadhil Muhammad Nuryanto | D100150029 | Teknik sipil |
| 169 | Deali Sufenda | D100160110 | Teknik sipil |
| 170 | Mita Ayu Fajarini | D100150161 | Teknik sipil |
| 171 | Alip Tio Fana Rusmana Putra | D100150062 | Teknik sipil |
| 172 | Yudi Irwansyah | D200150276 | Teknik mesin |
| 173 | Abdul Basri | D200170182 | Teknik mesin |
| 174 | Muhammad Akmal | D200150204 | Teknik mesin |
| 175 | Dicky Haris Setiawan | D200166003 | Teknik mesin |
| 176 | Dwi Haryono | D200150206 | Teknik mesin |
| 177 | Faisal Ardi Nugroho | D200140254 | Teknik mesin |
| 178 | Yuni Azizah | D300170090 | Teknik arsitektur |
| 179 | Syafira Tuffahatii Indradi | D300170038 | Teknik arsitektur |
| 180 | Suryo Satrio Aji Wiralaksono | D300170013 | Teknik arsitektur |
| 181 | Siska Tiara Putri | D300150075 | Teknik arsitektur |
| 182 | Nur Anisa Ramadhani | D300160059 | Teknik arsitektur |
| 183 | Raden Adrian Rafli Prasetyo | D400170084 | Teknik elektro |
| 184 | Gita Vintya Olivia Putri | D400160128 | Teknik elektro |
| 185 | Agita Cahya Ramadhany | D400160046 | Teknik elektro |
| 186 | Era Primawati | D400150061 | Teknik elektro |
| 187 | Ragil Arif Wibowo | D400160146 | Teknik elektro |
| 188 | Alwiyah | D400150122 | Teknik elektro |
| 189 | Ervie Sukma Prabawati | D500150151 | Teknik kimia |
| 190 | Mega Renofasi Tara | D500154011 | Teknik kimia |
| 191 | Falido Wisnu Guntoro | D500160068 | Teknik kimia |
| 192 | Aurilia Rahmah Nurvitasari | D500170067 | Teknik kimia |
| 193 | Aninditya Putri Ayuningtyas | D500150150 | Teknik kimia |
| 194 | Linda Oktapia Wulandari | D500170101 | Teknik kimia |
| 195 | Irfan Saleh | D600150002 | Teknik industri |
| 196 | Arif Reza Basirun | D600150028 | Teknik industri |
| 197 | Bodi Pujiharjo | D600150074 | Teknik industri |
| 198 | Anissa Christy Maharani | D600150022 | Teknik industri |
| 199 | Muhammad Noor Ridlo | D600150014 | Teknik industri |
| 200 | Rina Ambarwati | D600150079 | Teknik industri |

