﷽
Diumumkan kepada segenap peserta Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Mahasiswa tingkat Universitas Muhammadiyah Surakarta periode Tahun 2024/2025, bahwa musabaqah yang telah dilaksanakan pada Rabu, 09 Juli 2025 dengan hasil sebagai berikut:
| CABANG MUSABAQAH | JUARA | NAMA | NIM | FAKULTAS |
|---|---|---|---|---|
| I | Taqwa Ziyan Maulana | J500220130 | KEDOKTERAN | |
| TILAWAH | II | Aldiansyah | I000239073 | FAI |
| III | Tholhah Hananah | G000249186 | FAI | |
| TARTIL PUTRA | I | Taqwa Ziyan Maulana | J500220130 | KEDOKTERAN |
| II | Muhammad Fitriyanor | G000249180 | FAI | |
| III | Muh. Hasbil Baharuddin | G100249032 | FAI | |
| TARTIL PUTRI | I | Naila Ayusti Arifah | J210230185 | FIK |
| II | Aning Musfiroh J.S | G000249119 | FAI | |
| III | Zabrina Ariella Nur | K100220251 | FARMASI | |
| I | Samiyem | J120229241 | FIK | |
| Nadhilla Putri Utami | J210229227 | FIK | ||
| II | Heilin Alber Siva Haryoko | B100230589 | FEB | |
| Syaban Al Musyaffa Ibnu Ahmad | B200230279 | FEB | ||
| MKTIQ | Fauzan Muhammad Ihsan | B100239638 | FEB | |
| III | Dhini Hilyati | J310230135 | FIK | |
| Devanny Shafira Auladina | F100230294 | PSIKOLOGI | ||
| I | Muhammad Anwar Arifin | D100229330 | TEKNIK | |
| MHQ 10 JUZ | II | Muh. Hasbil Baharuddin | G100249032 | FAI |
| III | Irfan Rizky Maulana | G100220048 | FAI | |
| I | Jundyah Zahrah Rabbani | G100239028 | FAI | |
| MHQ 20 JUZ | II | Muhammad Anwar Arifin | D100229330 | TEKNIK |
| III | Afnan Zain Muzakki | J410239085 | FIK | |
| I | Muhammad Anwar Arifin | D100229330 | TEKNIK | |
| MHQ 30 JUZ | II | Fauzan Muhammad Ihsan | B100239638 | FEB |
| III | Jundyah Zahrah Rabbani | G100239028 | FAI | |
| Haris Abdur Rohman | L200249107 | FKI | ||
| I | Fahri Ahmad ar Rizal | L200240245 | FKI | |
| MDAQ | Yoga Andika Hanryant Pratama | L200240229 | FKI | |
| II | Yahya Muhammad | A710220073 | FKIP | |
| Ady Tama | A710220074 | FKIP | ||
| Kaafy Al Dzahaby | G100239113 | FAI | ||
| I | Afnan Zain Muzakki | J410239085 | FIK | |
| Fauzan Muhammad Ihsan | B100239638 | FEB | ||
| Mohamad Armand Hafid | G000234023 | FAI | ||
| FAHMIL | II | Hafidz Dinulloh | J120229140 | FIK |
| Ahmad Najmi | G000220193 | FAI | ||
| Shafira Aulia Rahma | F100230345 | PSIKOLOGI | ||
| III | Nafi’ah Huwaidah | A510249099 | FKIP | |
| Alya Hadfana Salsabila | J410239084 | FIK | ||
| Hafidz Dinulloh | J120229140 | FIK | ||
| I | Taqwa Ziyan Maulana | J500220130 | KEDOKTERAN | |
| Yahya Muhammad | A710220073 | FKIP | ||
| Tasya Julia | L100249101 | FKI | ||
| SYARHIL | II | Indah Wulandary | B200249068 | FEB |
| Nazwa Dwi Briliani | B200249069 | FEB | ||
| Muharik Faqih | G100249023 | FAI | ||
| III | Fatchurrohman Anggara Rofi | G100249025 | FAI | |
| Aufa Murtadho | I000240148 | FAI | ||
| I | Avrilo Kynan Leandro | C100230444 | FH | |
| MDII | Rizki Damarjati Wicaksono | D100230283 | FT | |
| II | Bilqis Khans | D600230241 | FT | |
| Aulia Rahmania | A320230069 | FKIP | ||
| I | Muhammad Thoriq Al Farisi | I000239074 | FAI | |
| MDIA | II | Syaban Al Musyaffa Ibnu Ahmad | B200230279 | FEB |
| III | Nurfitri Rodhiyati Saputri | G100230034 | FAI | |
| MKQ-D | I | Annisa Qurota ‘Ayun Nurjannah | D100239142 | TEKNIK |
| MKQ-K | I | Deseva Raras Mahening | I000220092 | FAI |
Demikian pengumuman hasil musabaqah ini, diucapkan selamat bagi mahasiswa yang menjadi juara.